23中(zhong)功(gong)率固(gu)定同軸衰減器(N,10 W,DC-18 GHz)
精密模具注(zhu)塑加工對(dui)接器電導(dao)電介質。
方案滿足了MIL-A-3933的壞境的要求。
Weinschel Product
| 新項目標碼 | 規(gui)律區域 | 均(jun)勻額定(ding)功率 | 最高值額定功(gong)率(lv) | 拼接(jie)器型號 | 聲音頻(pin)率值(zhi) | 最明(ming)顯駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-1-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-2-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 2噪音分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-3-33 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1kW | N女(nv)-N男(nan) | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-6-33 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1kW | N女(nv)-N男 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-10-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-20-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 20dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-30-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男(nan) | 30噪(zao)音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-40-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 40聲音(yin)分(fen)貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-50-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女(nv)-N男(nan) | 50聲音分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-60-33 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1kW | N女-N男 | 60聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-1-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 一(yi)分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-2-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 2聲音頻(pin)率(lv) | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-3-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 1分鐘(zhong)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-6-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 6dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-10-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女(nv)-N男 | 10聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-20-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女(nv)-N男(nan) | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-30-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男(nan) | 30聲(sheng)音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-40-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男(nan) | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-50-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 50dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-60-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 60聲音(yin)頻(pin)率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-1-43 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1kW | N女-N男 | 兩分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-2- 43 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1KW | N女(nv)-N男 | 2聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-3- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 5分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-6- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-10- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 10噪音分(fen)貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-20- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 20音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-30- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男(nan) | 30聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-40- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 40聲音分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-50- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 50聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-60- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 60聲(sheng)音頻(pin)率(lv) | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-1-44 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1KW | N女-N男 | 5分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-2- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-3- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 5分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-6- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 6噪音(yin)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-10- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 10dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-20- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-30- 44 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1kw | N女-N男(nan) | 30聲貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-40- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男(nan) | 40音(yin)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-50- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 50dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-60- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女(nv)-N男(nan) | 60聲音頻(pin)率 | 1.15:1-1.35:1 |
中文名字
微波射頻元配件