37中(zhong)功率固(gu)定同軸衰減(jian)器(qi)(N,10 W,DC-8.5 GHz)
共性wlanOEM和測驗使用做了改進
細密(mi)注塑成型接觸器電媒質。
構思(si)充(chong)分考慮MIL-A-3933的條(tiao)件耍求。
Weinschel Product
| 樓盤編(bian)碼查(cha)詢 | 幾率范圍之內 | 平均水(shui)平工作(zuo)效率 | 峰峰值(zhi)輸出 | 銜接器的類(lei)型 | dB值 | 極大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37-3-33 | 交流電-8.5 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N女 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-6-33 | 直流電壓-8.5 GHz | 10瓦 | 1kW | N女(nv)-N女(nv) | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-10-33 | 交流(liu)電-8.5 GHz | 10瓦(wa) | 1Kw | N女(nv)-N女(nv) | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-20-33 | 直流(liu)電源-8.5 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N女 | 20dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-30-33 | 直流變壓器-8.5 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N女 | 30dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-3-34 | 直(zhi)流電壓-8.5 GHz | 10瓦 | 1kw | N女(nv)-N男 | 8分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-6-34 | 整流-8.5 GHz | 10瓦 | 1kW | N女(nv)-N男 | 6聲(sheng)音頻(pin)率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-10-34 | 直流變壓器-8.5 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-20-34 | 直流電源-8.5 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 20音(yin)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-30-34 | 交(jiao)流電-8.5 GHz | 10瓦 | 1KW | N女(nv)-N男(nan) | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-3-44 | 直流變壓器-8.5 GHz | 10瓦 | 1kw | N男-N男 | 8分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-6-44 | 直流電-8.5 GHz | 10瓦 | 1Kw | N男(nan)-N男(nan) | 6聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-10-44 | 整流-8.5 GHz | 10瓦 | 1Kw | N男-N男 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-20-44 | 整(zheng)流(liu)-8.5 GHz | 10瓦 | 1KW | N男-N男 | 20音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-30-44 | 直流電-8.5 GHz | 10瓦 | 1Kw | N男-N男 | 30噪(zao)音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
中文翻譯
微波射頻元元器