44 Lab標準同軸(zhou)衰減器(N,18 GHz類型(xing))
高精度相電(dian)源連(lian)接器(qi)-主板接口尺寸規格完全符(fu)合MIL-STD-348。
檢驗數值-每(mei)一個衰減器隨(sui)附的檢驗文憑。
六角螺母(mu)相(xiang)連(lian)器(qi)-支持運用發動(dong)機功(gong)率(lv)搬手來從而提高(gao)相(xiang)連(lian)器(qi)的可(ke)重(zhong)復(fu)使用性(xing)。
設汁夠滿足MIL-A-3933的環保特殊要求。
Weinschel Product
| 產品序號 | 幀(zhen)率范(fan)圍內 | 評均最大功率 | 頂值輸出功率 | 相射頻連接器種(zhong)類(lei) | dB值 | 比較大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女(nv)-N男 | 一分(fen)貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 2音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-4 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1Kw | N女(nv)-N男 | 四分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 6音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女(nv)-N男 | 7dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 8聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-9 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kW | N女-N男 | 9聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 10dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女(nv)-N男 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 30聲(sheng)音分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-40 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kw | N女-N男 | 40音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 50噪音分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男(nan) | 60dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 2噪音(yin)分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女(nv)-N女(nv) | 1分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女(nv)-N女(nv) | 6分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-5 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kw | N女-N女 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 6聲貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-7 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kw | N女-N女 | 7聲音頻率(lv) | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女(nv)-N女(nv) | 8音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女(nv)-N女(nv) | 9dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 10聲音(yin)頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 20音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 30聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 40噪音分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 50音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女(nv)(nv)-N女(nv)(nv) | 60聲音分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 4分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男(nan)-N男(nan) | 2聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-3 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kw | N男-N男 | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男(nan)-N男(nan) | 四分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男(nan)-N男(nan) | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 6音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 7聲貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 8噪音分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 9聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 10聲音(yin)頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男(nan)-N男(nan) | 20聲音(yin)頻(pin)率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-30 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1KW | N男-N男 | 30音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-40 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1Kw | N男(nan)-N男(nan) | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-50 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kw | N男-N男 | 50聲(sheng)音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-60 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kw | N男(nan)-N男(nan) | 60聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
中文名字
微波射頻元集成電路芯片