2型(xing)固定(ding)同軸衰(shuai)減器(N型(xing),18 GHz)
經久耐用的鋅合金壓鑄連結器。
設計方案(an)足(zu)夠MIL-A-3933的的環境(jing)需求(qiu)。
Weinschel Product
| 建設項目序(xu)號 | 頻(pin)次使用范圍 | 分別額定功率(lv) | 谷值最大功率 | 鏈接器類形 | 噪音分貝值 | 上限駐波比(bi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 4分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女(nv)-N男 | 2dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-3 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kW | N女-N男 | 1分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-4 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kw | N女-N男 | 6分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男(nan) | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 6噪音分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 7聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 8dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-9 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kW | N女-N男 | 9dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 10音(yin)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男(nan) | 20音貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-30 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kW | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 40dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男(nan) | 50聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 60噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 兩分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女(nv)-N女(nv) | 2音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 8分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 3分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女(nv)-N女(nv) | 五分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-6 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1KW | N女(nv)-N女(nv) | 6聲音分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-7 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kw | N女-N女 | 7聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 8聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-9 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1KW | N女-N女 | 9聲音頻(pin)率 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 10dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女(nv)-N女(nv) | 30聲貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女(nv)-N女(nv) | 40聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女(nv)-N女(nv) | 50聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 60噪音(yin)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男(nan)-N男(nan) | 一分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 2dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男(nan)-N男(nan) | 1分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 四(si)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男(nan)-N男(nan) | 6dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 7噪音(yin)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-8 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1Kw | N男-N男 | 8聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 9聲(sheng)音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 10聲音(yin)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 20音(yin)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 30音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-40 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1Kw | N男-N男 | 40dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男(nan)-N男(nan) | 50聲音頻率(lv) | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 60噪音分(fen)貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
中文翻譯
紅外光元電子元器件封裝