89中(zhong)功(gong)率固(gu)定同軸衰(shuai)減器(qi)(2.92mm,20 W,DC-40 GHz)
主(zhu)體工程的構成(cheng)-面(mian)值(zhi)最小的面(mian)積(ji)/額定功率比
精(jing)密(mi)機械壓鑄連入器電(dian)媒介。
設(she)計的概念(nian)無(wu)法MIL-A-3933的環境(jing)條件。
比較平整積極響應。
Weinschel Product
| 建(jian)設(she)項目偏(pian)號 | 工(gong)作(zuo)頻率領域 | 月均效(xiao)率 | 基(ji)線工作效率 | 無線電源連接器內型 | 聲音分貝值 | 最大化駐波(bo)比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89-3-11 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5KW | 2.92公分母頭-2.92公分母頭 | 8分(fen)貝 | 1.25-1.40 |
| 89-6-11 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kw | 2.92厘米(mi)母頭-2.92厘米(mi)母頭 | 6dB | 1.25-1.40 |
| 89-10-11 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kw | 2.92厘(li)米(mi)(mi)母(mu)頭-2.92厘(li)米(mi)(mi)母(mu)頭 | 10聲音頻率 | 1.25-1.40 |
| 89-20-11 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kW | 2.92mm母(mu)頭-2.92mm母(mu)頭 | 20聲音分貝 | 1.25-1.40 |
| 89-30-11 | DC-40 GHz | 20瓦(wa) | 5kw | 2.92厘米(mi)母頭-2.92厘米(mi)母頭 | 30dB | 1.25-1.40 |
| 89-3-12 | DC-40 GHz | 20瓦(wa) | 5KW | 內(nei)螺(luo)母2.92毫米左右(mm)-內(nei)螺(luo)母2.92毫米左右(mm) | 1分鐘貝 | 1.25-1.40 |
| 89-6-12 | DC-40 GHz | 20瓦(wa) | 5Kw | 內螺母(mu)2.92分米-內螺母(mu)2.92分米 | 6聲音分貝 | 1.25-1.40 |
| 89-10-12 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5KW | 內(nei)英制(zhi)外(wai)螺(luo)紋(wen)2.92分米-內(nei)英制(zhi)外(wai)螺(luo)紋(wen)2.92分米 | 10噪音分貝 | 1.25-1.40 |
| 89-20-12 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5Kw | 內(nei)英(ying)(ying)制(zhi)螺(luo)孔2.92豪米-內(nei)英(ying)(ying)制(zhi)螺(luo)孔2.92豪米 | 20音(yin)貝 | 1.25-1.40 |
| 89-30-12 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5Kw | 內(nei)螺(luo)距2.92公分(mm)-內(nei)螺(luo)距2.92公分(mm) | 30dB | 1.25-1.40 |
| 89-3-21 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kw | 2.92亳米(mi)公頭(tou)-2.92亳米(mi)公頭(tou) | 8分貝 | 1.25-1.40 |
| 89-6-21 | DC-40 GHz | 20瓦(wa) | 5kW | 2.92mmmm公(gong)頭(tou)-2.92mmmm公(gong)頭(tou) | 6聲音頻率 | 1.25-1.40 |
| 89-10-21 | DC-40 GHz | 20瓦(wa) | 5kw | 2.92mm豪米公(gong)(gong)頭-2.92mm豪米公(gong)(gong)頭 | 10聲貝 | 1.25-1.40 |
| 89-20-21 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kW | 2.92公厘左右(you)(you)公頭(tou)(tou)-2.92公厘左右(you)(you)公頭(tou)(tou) | 20噪音(yin)分貝 | 1.25-1.40 |
| 89-30-21 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kw | 2.92直(zhi)徑(jing)公(gong)頭-2.92直(zhi)徑(jing)公(gong)頭 | 30dB | 1.25-1.40 |
| 89-3-22 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kW | 2.92豪(hao)米(mi)左右公頭-2.92豪(hao)米(mi)左右公頭 | 5分貝 | 1.25-1.40 |
| 89-6-22 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5Kw | 2.92毫米(mi)(mm)左(zuo)(zuo)右公頭(tou)-2.92毫米(mi)(mm)左(zuo)(zuo)右公頭(tou) | 6dB | 1.25-1.40 |
| 89-10-22 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kW | 2.92直徑公頭-2.92直徑公頭 | 10音(yin)貝 | 1.25-1.40 |
| 89-20-22 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5KW | 2.92mm毫米(mm)公頭-2.92mm毫米(mm)公頭 | 20dB | 1.25-1.40 |
| 89-30-22 | DC-40 GHz | 20瓦(wa) | 5Kw | 2.92公(gong)(gong)分左(zuo)右公(gong)(gong)頭-2.92公(gong)(gong)分左(zuo)右公(gong)(gong)頭 | 30聲貝(bei) | 1.25-1.40 |
繁體中文
微波射頻元電子電子器件