275中功率固定同(tong)軸衰減器(SMK,5W,DC-40 GHz)
傳導冷卻,雙向設計
- 緊奏型的形式-最大的厚度/工作效率比。
- 精細注塑成型連結器。
- 設計制作充分滿足MIL-DTL-3933的大環境規定要求。
- 崎嶇不平相應和低駐波比
- Weinschel Product
| 項目流(liu)程編號規則 | 幾率使用范圍(GHz) | AVG 電源適(shi)配器 | 谷值工作效率 | 進行(xing)電源連接(jie)器(qi)品類(lei) | 音貝值(zhi) | 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275-3-11 | DC-40 GHz | 5瓦(wa) | 10KW | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 1分鐘(zhong)貝(bei) | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-6-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 6聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-10-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 10dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-20-11 | DC-40 GHz | 5瓦(wa) | 10KW | SMK女-SMK女 | 20音貝(bei) | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-30-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 30聲(sheng)音頻(pin)率(lv) | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-3-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK女(nv)-SMK男 | 5分(fen)貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-6-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 6音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-10-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK女-SMK男(nan) | 10dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-20-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK女(nv)-SMK男(nan) | 20噪音(yin)分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-30-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK女(nv)-SMK男 | 30音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-3-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 8分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-6-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 6噪音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-10-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 10聲音頻率(lv) | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-20-22 | DC-40 GHz | 5瓦(wa) | 10kW | SMK男-SMK男 | 20聲音(yin)分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-30-22 | DC-40 GHz | 5瓦(wa) | 10kw | SMK男-SMK男 | 30聲音(yin)頻(pin)率 | 1.25:1-1.45:1 |
漢語
微波射頻元元件