32高可靠性固定(ding)同軸衰減器(SMA,DC-18 GHz)
從0到20 dB以0.5 dB的總量依次增加。
加(jia)固的注塑工藝(yi)鏈接器
設計制作充分滿足MIL-A-3933的生態請求(qiu)。
規格型號32是100%忍(ren)受熱(re)沖擊試驗(yan),峰峰值最大功率檢驗(yan)和受監管的熱(re)配置(zhi)(MTC)。
Weinschel Product
| 投(tou)資(zi)項目(mu)序號 | 的頻率區(qu)域 | 均衡工(gong)率(lv) | 基線熱效率(lv) | 聯系種(zhong)類 | 噪音分貝(bei)值 | 明顯(xian)駐波比(bi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32-0 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 0聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-0.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男(nan) | 0.五(wu)分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女(nv)-SMA男(nan) | 五(wu)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-1.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女(nv)-SMA男 | 1.分之(zhi)五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 2聲(sheng)音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-2.5 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2Kw | SMA女(nv)-SMA男 | 2.分(fen)之(zhi)五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 5分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-3.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 3.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 6分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-4.5 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 4.分(fen)之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女(nv)-SMA男 | 五(wu)分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-5.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女(nv)-SMA男 | 5.分(fen)之五貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男(nan) | 6dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-6.5 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 6.4分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男(nan) | 7聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-7.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 7.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-8 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 8dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-8.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男(nan) | 8.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-9 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 9噪(zao)音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-9.5 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 9.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女(nv)-SMA男 | 10聲(sheng)音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-10.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 10.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-11 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 1五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-11.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 11.分之(zhi)五貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-12 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男(nan) | 12聲(sheng)音分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-12.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 12.兩分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-13 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 1三分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-13.5 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 13.五(wu)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-14歲 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男(nan) | 1四分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-14.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 14.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-15 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 1兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-15.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 15.分之五(wu)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-16 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 16dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-16.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 16.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-17 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 17聲音分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-17.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女(nv)-SMA男 | 17.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-18 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 18聲(sheng)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-18.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 18.4分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-19 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 19聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-19.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女(nv)-SMA男 | 19.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-20 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2KW | SMA女(nv)-SMA男 | 20聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
簡體中文
紅外光元集成電路芯片