4M固(gu)定同軸衰減器(qi)(SMA,DC-18 GHz)
堅實(shi)的(de)注塑加(jia)工(gong)聯(lian)接器。
設計(ji)的概(gai)念擁有MIL-A-3933的學習環境標準要求。
都(dou)可以于(yu)22 GHz。
Weinschel Product
| 頂(ding)目順序號(hao) | 速率范圍之內(nei) | 人(ren)均(jun)工作效率 | 頂(ding)值電功(gong)率 | 接(jie)入器類(lei)型的 | 音貝值 | 較大 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4M-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 2音貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-3 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 三分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-4 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5Kw | SMA女(nv)-SMA男 | 3分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女(nv)-SMA男 | 五(wu)分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女(nv)-SMA男 | 6聲(sheng)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-7 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5Kw | SMA女-SMA男(nan) | 7聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 8聲(sheng)貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男(nan) | 9聲(sheng)音(yin)頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 10聲音分(fen)貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 20聲(sheng)貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-30 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男(nan) | 30聲貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-40 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 40音貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-50 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女(nv)-SMA男 | 50音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-60 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 60噪音分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 5分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 2聲(sheng)音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 三分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-4 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 四分(fen)貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 分(fen)之五貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 7dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 8聲音(yin)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-9 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 9dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-10 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 10聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-20 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 20聲音分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-40 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 40dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-50 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 50聲音(yin)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-60 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 60聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 兩分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-2 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kW | SMA公(gong)(gong)頭-SMA公(gong)(gong)頭 | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 5分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公(gong)頭(tou)(tou)-SMA公(gong)頭(tou)(tou) | 6分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-7 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5KW | SMA公(gong)(gong)頭(tou)-SMA公(gong)(gong)頭(tou) | 7dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 8噪音(yin)分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-9 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kw | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 9音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 10聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-20 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5Kw | SMA公(gong)(gong)頭(tou)-SMA公(gong)(gong)頭(tou) | 20dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-30 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-40 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-50 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 50dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-60 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 60音貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
常常
微波射頻元集成電路芯片