3M固定同軸衰(shuai)減器(SMA,DC-12.4 GHz)
穩(wen)固的注塑加工接觸(chu)器。
制作充分滿足MIL-A-3933的(de)條件條件。
能用于22 GHz。
Weinschel Product
| 樓(lou)盤編(bian)碼查詢 | 幀率區(qu)間 | 均值效率(lv) | 最(zui)高值電功率 | 聯系器結構類型 | 聲音分貝(bei)值(zhi) | 最(zui)主要駐波(bo)比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M-1 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5Kw | SMA女-SMA男(nan) | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-2 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 2dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-3 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-4 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女(nv)-SMA男 | 四分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-5 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 分之五貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-6 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 6聲音(yin)頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-7 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 7聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-8 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男(nan) | 8聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-9 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男(nan) | 9聲音(yin)分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-10 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 10聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-20 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 20dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-30 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 30噪音分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-40 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 40聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-50 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男(nan) | 50dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-60 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 60音(yin)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-1 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-2 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 2聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-3 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 1分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-4 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 6分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-5 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-6 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 6噪音分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-7 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 7噪音分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-8 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 8音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-9 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 9噪音分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-10 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-20 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kw | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 20dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-30 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 30聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-40 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 40聲音頻率(lv) | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-50 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女(nv)(nv)-SMA女(nv)(nv) | 50音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-60 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 60音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-1 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kw | SMA公(gong)頭(tou)-SMA公(gong)頭(tou) | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-2 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 2聲(sheng)音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-3 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5Kw | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 8分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-4 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 6分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-5 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-6 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公(gong)頭(tou)-SMA公(gong)頭(tou) | 6dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-7 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 7聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-8 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 8聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-9 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 9聲音(yin)頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-10 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5KW | SMA公(gong)(gong)頭-SMA公(gong)(gong)頭 | 10聲(sheng)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-20 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 20聲音分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-30 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公(gong)(gong)頭-SMA公(gong)(gong)頭 | 30dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-40 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-50 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 50聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-60 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 60音貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
漢語
徽波元元器