3T固定同(tong)軸(zhou)衰(shuai)減器(微型SMA,DC-12.4 GHz)
堅(jian)硬的注塑工藝聯接器。
裝修設(she)計契合MIL-A-3933的條件規定要求,
小彩盒寸尺
可于22 GHz。
Weinschel Product
| 頂(ding)目號(hao) | 頻點面積(ji) | 最(zui)低(di)值工(gong)作功率 | 閥值工作效(xiao)率 | 連(lian)結器類型的 | 噪音分貝值(zhi) | 大駐波(bo)比(bi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3T-1 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kw | SMA女(nv)-SMA男(nan) | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-2 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 2噪(zao)音(yin)分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-3 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 8分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-4 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 6分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-5 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 分之五貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-6 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 6聲音(yin)分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-7 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 7噪音分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-8 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 8音(yin)貝 | 11.15:1-1.25:1 |
| 3T-9 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 9聲(sheng)音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-10 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 10音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-11 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 1五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-12 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 12聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-20 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女(nv)-SMA男 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-30 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 30聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-40 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-50 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5Kw | SMA女-SMA男(nan) | 50噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-60 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女(nv)-SMA男 | 60聲(sheng)音(yin)分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
漢語
紅外光元元件