76固定同(tong)軸(zhou)衰減(jian)器(qi)(2.4mm,5 W,DC-50 GHz)
保證3、6、10、20和30 dB。其它的值可基于特殊(shu)要求具(ju)備。
精密鑄造壓鑄銜接器(qi)。
設計的概念(nian)符合MIL-DTL-3933的壞(huai)境要。
Weinschel Product
| 新項目編(bian)碼查詢 | 頻率面積 | 總值功效 | 頂值額定功率 | 無線射(she)頻連接器(qi)性質 | 聲音頻率值 | 最大化駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76-3-11 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kw | 2.4mm母(mu)頭-2.4mm母(mu)頭 | 8分(fen)貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-3-12 | DC-50 GHz | 5瓦(wa) | 0.5kW | 2.4mm母(mu)頭-2.4mm母(mu)頭 | 1分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-3-22 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5KW | 2.4mm公(gong)頭-2.4mm公(gong)頭 | 5分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-6-11 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kW | 2.4mm母(mu)頭-2.4mm母(mu)頭 | 6聲音頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-6-12 | DC-50 GHz | 5瓦(wa) | 0.5kw | 2.4mm母頭(tou)-2.4mm母頭(tou) | 6聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-6-22 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5KW | 2.4mm公頭-2.4mm公頭 | 6聲音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-10-11 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kW | 2.4mm母頭(tou)(tou)-2.4mm母頭(tou)(tou) | 10聲音頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-10-12 | DC-50 GHz | 5瓦(wa) | 0.5kW | 2.4mm母(mu)頭(tou)-2.4mm母(mu)頭(tou) | 10聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-10-22 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | 2.4mm公頭(tou)-2.4mm公頭(tou) | 10聲(sheng)貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-20-11 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | 2.4mm母(mu)頭-2.4mm母(mu)頭 | 20聲音頻率(lv) | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-20-12 | DC-50 GHz | 5瓦(wa) | 0.5Kw | 2.4mm母(mu)(mu)頭(tou)-2.4mm母(mu)(mu)頭(tou) | 20噪音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-20-22 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5KW | 2.4mm公頭-2.4mm公頭 | 20聲音頻率(lv) | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-30-11 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5KW | 2.4mm母(mu)頭(tou)(tou)-2.4mm母(mu)頭(tou)(tou) | 30噪音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-30-12 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kw | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 30dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-30-22 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kw | 2.4mm公頭(tou)-2.4mm公頭(tou) | 30dB | 1.25:1-1.45:1 |
中文名
微波射頻元元件