1W固定同軸衰減器(N型,4 GHz)
衰(shuai)減值從1到10、20和30 dB
高收益預算
手(shou)機無線路由(you)應用(yong)(yong)領域步驟-調整用(yong)(yong)到手(shou)機無線路由(you)安全(quan)可靠(kao)頻段。
Weinschel Product
| 品牌(pai)識別碼 | 頻(pin)繁(fan) 使用范圍(wei) | 均衡工作功(gong)率 | 峰峰值工(gong)作效率 | 銜接器性質 | 聲(sheng)貝值 | 明顯(xian)駐(zhu)波(bo)比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W-1 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25KW | N女-N男 | 兩分貝 | 1.25:1 |
| 1W-2 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kW | N女-N男 | 2噪音分貝 | 1.25:1 |
| 1W-3 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 0.25kW | N女-N男 | 1分鐘貝 | 1.25:1 |
| 1W-4 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 0.25KW | N女-N男(nan) | 3分貝(bei) | 1.25:1 |
| 1W-5 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kw | N女(nv)-N男 | 兩分貝(bei) | 1.25:1 |
| 1W-6 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 0.25KW | N女(nv)-N男 | 6聲貝 | 1.25:1 |
| 1W-7 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kw | N女-N男 | 7音貝 | 1.25:1 |
| 1W-8 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25KW | N女-N男 | 8噪音分貝(bei) | 1.25:1 |
| 1W-9 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25KW | N女-N男(nan) | 9聲音分貝 | 1.25:1 |
| 1W-10 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25Kw | N女-N男(nan) | 10聲音頻率 | 1.25:1 |
| 1W-20 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kW | N女-N男 | 20dB | 1.25:1 |
常常
微波加熱元電子零件