移動寬帶表面隧洞電子元器件大家庭中的一員-二極管檢波器KDT0518專為當今世界的高耐腐蝕性微波通信醫療儀器和系統而方案。KRYTAR監測器專為超移動寬帶和公分波用途中的電功率量測,分折統計耐腐蝕性,調平智能信息源,AM噪聲源量測,系統監控攝像頭和智能RF量測等用途而方案。
| 模型 | 頻率 最小值 (GHz) | 最高頻率 (GHz) | 電壓靈敏度 | Tss(-dBm)典型值 | 駐波比(典型值) | 平坦度(±dB Max) | 視頻電容(pF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDT0518 | 0.5 | 18.5 | 0.5 | 50 | 3.5 | 1 | 100 |
| KDT1018 | 1 | 18 | 0.4 | 47 | 3.5 | 1 | 50 |
| KDT2018 | 2 | 18 | 0.5 | 47 | 3.5 | 1 | 20 |
| KDT6018 | 6 | 18 | 0.7 | 47 | 3 | 0.75 | 10 |
| KDT8018 | 8 | 18 | 0.7 | 47 | 3 | 0.75 | 10 |
| KDT0112 | 0.1 | 12.4 | 0.8 | 50 | 2.5 | 1 | 470 |
| KDT0140 | 0.1 | 4 | 0.8 | 51 | 2.2 | 0.75 | 470 |
| KDT0120 | 0.1 | 2 | 0.8 | 51 | 2 | 0.75 | 470 |
英文版
紅外光元電子元件