寬帶10-50GHz平面摻雜勢壘探測器是KRYTAR平面摻雜壁壘檢測器專為當今的高性能微波儀器和系統而設計。KRYTAR檢測器專為超寬帶和毫米波應用中的功率測量,分析雷達性能,調平脈沖信號源,AM噪聲測量,系統監控和脈沖RF測量等應用而設計。
| 型(xing)號 | 頻次 超(chao)小值 (兆(zhao)赫(he)) | 比(bi)較高次數 (GHz) | 的頻率加載 | 很大駐(zhu)波比(bi) | 模擬輸出(chu) 電(dian)容(電(dian)容器(qi)) | 填寫 線接(jie)頭 | 所在 接線頭(tou) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604A | 10 | 50 | ±0.6 dB至26.5 GHz ±1.0 dB至40 GHz ±3.0 dB至50 GHz | 1.40至(zhi)26.5 GHz 1.70至40 GHz 2.80至50 GHz | 30 pF | 2.4mm公頭 | SMA女 |
| 604B | 10 | 50 | ±0.6 dB至26.5 GHz ±1.0 dB至40 GHz ±3.0 dB至(zhi)50 GHz | 1.40至26.5 GHz 1.70至40 GHz 2.80至50 GHz | 30 pF | 2.4公分公頭 | BNC女(nv) |
| 604S | 10 | 50 | ±0.6 dB至26.5 GHz ±1.0 dB至40 GHz ±3.0 dB至50 GHz | 1.40至(zhi)26.5 GHz 1.70至(zhi)40 GHz 2.80至50 GHz | 30 pF | 2.4豪米公頭(tou) | SMC杰克 |
| 704A | 100 | 50 | ±0.6 dB至26.5 GHz ±1.0 dB至(zhi)40 GHz ±3.0 dB至(zhi)50 GHz | 1.40至26.5 GHz 1.70至40 GHz 2.80至(zhi)50 GHz | 3 pF | 2.4亳米公頭(tou) | SMA女(nv) |
| 704B | 100 | 50 | ±0.6 dB至26.5 GHz ±1.0 dB至40 GHz ±3.0 dB至50 GHz | 1.40至26.5 GHz 1.70至40 GHz 2.80至50 GHz | 3 pF | 2.4mm公頭 | BNC女 |
| 704S | 100 | 50 | ±0.6 dB至26.5 GHz ±1.0 dB至40 GHz ±3.0 dB至50 GHz | 1.40至26.5 GHz 1.70至40 GHz 2.80至50 GHz | 3 pF | 2.4豪米公頭 | SMC杰(jie)克 |
| 603A | 10 | 40 | ±0.3 dB至(zhi)20 GHz ±0.6 dB至26.5 GHz ±1.0 dB至(zhi)40 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至26.5 GHz 1.70至40 GHz | 30 pF | 2.4豪米公頭 | SMA女 |
| 603B | 10 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz ±0.6 dB至26.5 GHz ±1.0 dB至40 GHz | 1.30至(zhi)20 GHz 1.40至(zhi)26.5 GHz 1.70至40 GHz | 30 pF | 2.4毫(hao)米左(zuo)右公(gong)頭 | BNC女 |
| 603S | 10 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz ±0.6 dB至(zhi)26.5 GHz ±1.0 dB至(zhi)40 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至26.5 GHz 1.70至40 GHz | 30 pF | 2.4分米公頭 | SMC杰克 |
| 603AK | 10 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz ±0.6 dB至26.5 GHz ±1.0 dB至40 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至26.5 GHz 1.70至40 GHz | 30 pF | 2.92豪米(mi)公頭(tou) | SMA女 |
| 603BK | 10 | 40 | ±0.3 dB至(zhi)20 GHz ±0.6 dB至(zhi)26.5 GHz ±1.0 dB至40 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至26.5 GHz 1.70至40 GHz | 30 pF | 2.92mm毫米公頭 | BNC女 |
| 603SK | 10 | 40 | ±0.3 dB至(zhi)20 GHz ±0.6 dB至(zhi)26.5 GHz ±1.0 dB至40 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至26.5 GHz 1.70至40 GHz | 30 pF | 2.92分(fen)米公(gong)頭 | SMC杰(jie)克 |
| 703A | 100 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz ±0.6 dB至26.5 GHz ±1.0 dB至40 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至26.5 GHz 1.70至40 GHz | 3 pF | 2.4直徑公頭(tou) | SMA女 |
| 703B | 100 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz ±0.6 dB至26.5 GHz ±1.0 dB至40 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至26.5 GHz 1.70至40 GHz | 3 pF | 2.4豪米公頭 | BNC女 |
| 703S | 100 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz ±0.6 dB至(zhi)26.5 GHz ±1.0 dB至40 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至26.5 GHz 1.70至(zhi)40 GHz | 3 pF | 2.4mm毫米公頭 | SMC杰克 |
| 703AK | 100 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz ±0.6 dB至(zhi)26.5 GHz ±1.0 dB至(zhi)40 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至(zhi)26.5 GHz 1.70至40 GHz | 3 pF | 2.92亳米公頭 | SMA女 |
| 703BK | 100 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz ±0.6 dB至26.5 GHz ±1.0 dB至40 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至26.5 GHz 1.70至40 GHz | 3 pF | 2.92mm公(gong)頭 | BNC女 |
| 703SK | 100 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz ±0.6 dB至26.5 GHz ±1.0 dB至(zhi)40 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至26.5 GHz 1.70至40 GHz | 3 pF | 2.92mm公頭 | SMC杰(jie)克 |
| 602A | 10 | 26.5 | ±0.3 dB至20 GHz ±0.6 dB至26.5 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至26.5 Ghz | 30 pF | 3.5豪(hao)米公頭 | SMA女 |
| 602B | 10 | 26.5 | ±0.3 dB至20 GHz ±0.6 dB至26.5 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至26.5 Ghz | 30 pF | 3.5分米(mi)公頭(tou) | BNC女 |
| 602S | 10 | 26.5 | ±0.3 dB至20 GHz ±0.6 dB至26.5 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至26.5 Ghz | 30 pF | 3.5毫米(mm)公頭 | SMC杰克 |
| 702A | 100 | 26.5 | ±0.3 dB至20 GHz ±0.6 dB至(zhi)26.5 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至26.5 Ghz | 3 pF | 3.5毫米(mi)左右公頭 | SMA女 |
| 702B | 100 | 26.5 | ±0.3 dB至(zhi)20 GHz ±0.6 dB至26.5 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至26.5 Ghz | 3 pF | 3.5公厘公頭 | BNC女 |
| 702S | 100 | 26.5 | ±0.3 dB至20 GHz ±0.6 dB至26.5 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至26.5 Ghz | 3 pF | 3.5毫(hao)米(mm)公(gong)頭 | SMC杰克 |
| 601A | 10 | 20 | ±0.5分鐘貝 | 1.3 | 30 pF | 3.5公(gong)厘公(gong)頭 | SMA女 |
| 601B | 10 | 20 | ±0.5分鐘(zhong)貝 | 1.3 | 30 pF | 3.5毫米(mm)公頭 | BNC女 |
| 601S | 10 | 20 | ±0.1分貝 | 1.3 | 30 pF | 3.5分米公(gong)頭 | SMC杰(jie)克 |
| 701A | 100 | 20 | ±0.8分貝(bei) | 1.3 | 3 pF | 3.5亳米公(gong)頭 | SMA女 |
| 701B | 100 | 20 | ±0.5分貝 | 1.3 | 3 pF | 3.5厘米(mi)公頭 | BNC女(nv) |
| 701S | 100 | 20 | ±0.1分貝 | 1.3 | 3 pF | 3.5毫米(mm)公頭 | SMC杰(jie)克 |
| 110A | 10 | 18.5 | ±0.3 dB至12.4 GHz ±0.6 dB至18.5 GHz | 1.15至4 GHz 1.30至15 GHz 1.40至18.5 GHz | 30 pF | N男 | SMA女 |
| 110B | 10 | 18.5 | ±0.3 dB至12.4 GHz ±0.6 dB至18.5 GHz | 1.15至4 GHz 1.30至15 GHz 1.40至18.5 GHz | 30 pF | N男 | BNC女 |
| 110S | 10 | 18.5 | ±0.3 dB至12.4 GHz ±0.6 dB至18.5 GHz | 1.15至4 GHz 1.30至(zhi)15 GHz 1.40至(zhi)18.5 GHz | 30 pF | N男 | SMC杰克 |
| 210A | 100 | 18.5 | 0.3 dB至12.4 GHz ±0.6 dB至18.5 GHz | 1.15至4 GHz 1.30至15 GHz 1.40至(zhi)18.5 GHz | 3 pF | N男 | SMA女(nv) |
| 210B | 100 | 18.5 | 0.3 dB至12.4 GHz ±0.6 dB至18.5 GHz | 1.15至4 GHz 1.30至15 GHz 1.40至18.5 GHz | 3 pF | N男 | BNC女 |
| 210S | 100 | 18.5 | 0.3 dB至12.4 GHz ±0.6 dB至18.5 GHz | 1.15至4 GHz 1.30至15 GHz 1.40至18.5 GHz | 3 pF | N男 | SMC杰(jie)克 |
中文名字
微波射頻元元器