KRYTAR 26.5GHz四(si)路(lu)(lu)MLDD功分(fen)(fen)器7005265適合新興的(de)(de)無線超寬(kuan)(kuan)帶(dai)(dai)設計(ji)以(yi)及(ji)許多測試和(he)測量應(ying)用。KRYTAR的(de)(de)功率分(fen)(fen)配器在(zai)(zai)市場上(shang)的(de)(de)單(dan)個封裝中(zhong)提供(gong)了最寬(kuan)(kuan)的(de)(de)頻(pin)(pin)率覆蓋(gai)范圍,并(bing)提供(gong)了卓(zhuo)越的(de)(de)性能(neng)。例如,針對(dui)寬(kuan)(kuan)帶(dai)(dai)電子戰(EW)系(xi)統和(he)復雜的(de)(de)開關矩(ju)陣應(ying)用,KRYTAR使用其專有設計(ji)生產(chan)了各(ge)種各(ge)樣的(de)(de)匹配線路(lu)(lu)定向(xiang)分(fen)(fen)頻(pin)(pin)器(MLDD),在(zai)(zai)寬(kuan)(kuan)帶(dai)(dai)頻(pin)(pin)率范圍內具有超高性能(neng)。我們的(de)(de)四(si)路(lu)(lu)功分(fen)(fen)器也可以(yi)制造(zao)以(yi)滿足軍事規格。
| 型號編號 | 頻率 最小值 (GHz) | 最高頻率 (GHz) | 最大輸入電壓駐波比 | 最大輸出駐波比 | 插入損耗(dB) | 隔離度(dB) | 幅度跟蹤(dB) | 相位跟蹤(度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7030400 | 3 | 40 | 1.90至32 GHz 2.50至40 GHz | 1.70至32 GHz 2.00至40 GHz | 3.00至32 GHz 3.60至40 GHz | 13 | 0.5 | 11至32 GHz 15至40 GHz |
| 7030400K | 3 | 40 | 1.90至32 GHz 2.50至40 GHz | 1.70至32 GHz 2.00至40 GHz | 3.00至32 GHz 3.60至40 GHz | 13 | 0.5 | 11至32 GHz 15至40 GHz |
| 7005265 | 0.5 | 26.5 | 1.8 | 1.7 | 4.3 | 16 | 1.2 | 15 |
| 7010265 | 1 | 26.5 | 1.9 | 1.7 | 3.3 | 16 | 1 | 15 |
| 7020265 | 2 | 26.5 | 1.9 | 1.7 | 2.3 | 16 | 1 | 15 |
| 7005180 | 0.5 | 18 | 1.7 | 1.5 | 4 | 16 | 1 | 10 |
| 7010180 | 1 | 18 | 1.7 | 1.5 | 3 | 16 | 0.8 | 10 |
| 7020180 | 2 | 18 | 1.7 | 1.5 | 2 | 16 | 0.6 | 10 |
中文名
微波通信元電子零件