的行業內容
發(fa)布消息時間:2024-05-14 08:49:23 瀏覽(lan)網頁(ye):5832

| 頻段#1 F_End (MHz) | 2483.5 | 頻段#1 F_Start (MHz) | 2400 |
| 頻段#2 F_End (MHz) | 5850 | 頻段#2 F_Start (MHz) | 5150 |
| 電氣連接 | 貼片 | 峰值增益 (dBi) | 3.0 @ 2.4 GHz, 4.2 @ 5 GHz |
| 回波損耗 - S11 (dB) | <-6 | 總效率 | >70% |
| 電纜長度 | 不適用 | 長度 | 5.00毫米 |
| 安裝方式 | 表面貼裝 | 凈重 | 0.058/克 |
| 包裝類型 | 卷軸上的壓花膠帶 | 極化 | 線性 |
| 輻射方向圖 | 全方位 | 厚度 | 4.00毫米 |
| 寬度 | 3.00毫米 |
珠(zhu)海市(shi)立維創展信(xin)息技(ji)術給出Molex(莫仕)銜接器(qi),擁用(yong)過量型號查(cha)詢(xun)庫存積壓(ya),原裝機現貨(huo)黃(huang)金(jin),并(bing)符合國內外(wai)優劣勢橋(qiao)梁(liang)、成本優劣勢,祝(zhu)賀詢(xun)問。
詳細情況理解Molex(莫仕)連接方式(shi)器請去聯(lian)系立維創展!