行業內資訊、短視頻軟件
披露日子:2024-04-11 09:01:27 預覽:1086
XP Power的QSB系例DC/DC24v電源(yuan)線板(ban)塊(kuai),輸(shu)出精度最(zui)(zui)大功率(lv)範圍在75~350W相互,是分隔式、高效(xiao)(xiao)化、性(xing)(xing)價比(bi)最(zui)(zui)高且不(bu)穩的24v電源(yuan)線解決處理措施。等等板(ban)塊(kuai)用(yong)了(le)最(zui)(zui)先進(jin)的線路設計的和技術水(shui)平(ping),以能提供不(bu)錯的穩定(ding)性(xing)(xing)、高效(xiao)(xiao)化、性(xing)(xing)價比(bi)最(zui)(zui)高率(lv)和可以信(xin)賴性(xing)(xing)。

該題材(cai)交流(liu)電(dian)(dian)源(yuan)線摸塊享(xiang)有各種(zhong)(zhong)各樣技術參數和(he)配制,包涵有差異 的(de)輸入和(he)導(dao)出(chu)電(dian)(dian)流(liu)電(dian)(dian)壓範(fan)圍,以無法(fa)各種(zhong)(zhong)各樣用的(de)需(xu)求(qiu)量(liang)。其(qi)辦公室溫範(fan)圍所覆蓋-40℃至(zhi)+100℃,使(shi)用了高公率硬度設計的(de),夠在(zai)有限(xian)制的(de)房(fang)間內作為(wei)(wei)較(jiao)高的(de)公率導(dao)出(chu)。與此同時,交流(liu)電(dian)(dian)源(yuan)線摸塊不支持底板散(san)熱(re)(re)器(qi),夠提高很好的(de)散(san)熱(re)(re)器(qi)性(xing)能指標,或者可在(zai)遠控(kong)開/關和(he)遠控(kong)感覺使(shi)用操控(kong),確(que)保(bao)更為(wei)(wei)智(zhi)力(li)化的(de)管理系統。
產品型號:
| Models and Ratings QSB75/100 XP | ||||||
| nput Woltage | Otnut Vltag | Output Current | Input Current | Ehiclend | Model Number | |
| No Load | Full Load | |||||
| 9-36VDC (24V nominal) | 3.3V | 12.00 A | 50 mA | 2.04 A | 81.0% | SB7524S3V3 |
| 5.0V | 12.00 A | 50 mA | 2.98 A | 84.0% | QSB7524S05 | |
| 12.0V | 6.25A | 50 mA | 3.64 A | 86.0% | QSB7524S12 | |
| 15.0V | 5.00A | 50 mA | 3.64 A | 86.0% | QSB7524S15 | |
| 24.0V | 3.12 A | 50 mA | 3.63 A | 86.0% | QSB7524S24 | |
| 18-75VDC (48V nominal) | 3.3V | 12.00 A | 30 mA | 1.10 A | 82.0% | QSB7548S3V3 |
| 5.0V | 12.00 A | 30 mA | 1.47 A | 85.0% | QSB7548S05 | |
| 12.0V | 6.25 A | 30 mA | 1.82 A | 86.0% | OSB7548S12 | |
| 15.0V | 5.00 A | 30 mA | 1.80 A | 870% | OSB7548S15 | |
| 24.0V | 3.12 A | 30 mA | 1.80 A | 870% | OSB7548S24 | |
| 9-36 VDC (24V nominal) | 3.3V | 30.00A | 120 mA | 4.80 A | 86.0% | OSB10024S3V3 |
| 5.0V | 20.00 A | 120 mA | 4.82 A | 86.5% | OSB10024S05 | |
| 12.0V | 8.30 A | 80 mA | 4.80 A | 86.5% | QSB10024S12 | |
| 15.0V | 6.70 A | 80 mA | 4.84 A | 86.5% | QSB10024S15 | |
| 24.0V | 4.17 A | 80 mA | 4.79 A | 870% | OSB10024S24 | |
| 18-75VDC (48V nominal) | 3.3V | 30.00A | 60 mA | 2.37 A | 88.0% | QSB10048S3V3 |
| 5.0V | 20.00 A | 60 mA | 2.37 A | 88.0% | OSB10048S05 | |
| 12.0V | 8.30 A | 30 mA | 2.36A | 88.0% | OSB10048S12 | |
| 15.0V | 6.70 A | 30 mA | 2.38 A | 88.0% | OSB10048S15 | |
| 24.0V | 4.17 A | 30 mA | 2.37 A | 88.0% | QSB10048S24 | |
| Models &Ratings | QSB150-350 | |||||
| nput Voltage | Output Woltage | Output Current | Input Curent* | Eclency | Model Number | |
| No Load | Ful Load | |||||
| 9-36VDC (24V nominal | 3.3V | 30.00 A | 200 mA | 4.75 A | 870% | OSB15024S3V3 |
| 5.0V | 30.00A | 200 mA | 719 A | 870% | QSB15024505 | |
| 12.0V | 12.50 A | 100 mA | 710 A | 88.0% | OSB15024S12 | |
| 15.0V | 10.00 A | 100 mA | 7.19 A | 870% | OSB15024S15 | |
| 24.0V | 6.50 A | 100 mA | 734 A | 88.0% | OSB15024S24 | |
| 18-75VDC 48V nominal | 3.3V | 30.00A | 100 mA | 2.34 A | 88.0% | OSB15048S3V3 |
| 5.0V | 30.00 A | 100 mA | 3.47 A | 90.0% | OSB15048S05 | |
| 12.0V | 12.50 A | 50 mA | 3.44 A | 91.0% | OSB15048S12 | |
| 15.0V | 10.00 A | 50 mA | 3.47 A | 90.0% | OSB15048S15 | |
| 24.0V | 6.50A | 50 mA | 3.61 A | 90.0% | OSB15048S24 | |
| 10-36VDG 24V nominal | 3.3V | S?.00 A | 150 mA | Z90 A | 870% | OSB20024S3V3 |
| 5.0V | 40.00 A | 150 mA | 9.58 A | 870% | QSB20024S05 | |
| 12.0V | 16.70 A | 100 mA | 9.71 A | 86.0% | OSB20024S12 | |
| 15.0V | 13.30 A | 100 mA | 9.67 A | 86.0% | OSB20024S15 | |
| 24.0V | 8.30 A | 100 mA | 9.54A | 870% | OSR20024S2 | |
| 48.0V | 4.20 A | 60 mA | 9.77 A | 86.0% | OSB20024S48 | |
| 18-75VDC 148V nominal | 3.3V | 40.00 A | 80 mA | 3.13 A | 88.0% | OSB20048S3V3 |
| 5.0V | 40.00 A | 80 mA | 4.69 A | 89.0% | OSB20048S05 | |
| 12.0V | 16.70 A | 60 mA | 4.74 A | 88.0% | QSB20048S12 | |
| 15.0V | 13.30 A | 60 mA | 4.72 A | 88.0% | OSB20048S15 | |
| 24.0V | 8.30 A | 60 mA | 772 A | 88.0% | OSB20048S24 | |
| 48.0V | 4.20 A | 50 mA | 4.83 A | 870% | OSB20048S48 | |
| 18-36 VDC 24V nominal | 3.3V | 70.0 A | 130 mA | 10.94 A | 88.0 % | OSB35024S3V3 |
| 5.0V | 70.0 A | 250 mA | 16.29 A | 89.5 % | OSB35024S05 | |
| 12.0V | 29.2 A | 220 mA | 15.96 A | 91.5% | OSB35024S12 | |
| 24.0V | 14.6 A | 40 mA | 16.22 A | 90.0% | OSB35024S24 | |
| 28.0V | 12.5 A | 50 mA | 16.03 A | 91.0% | OSB35024S28 | |
| 48.0V | Z3 A | 60 mA | 16.22 A | 90.0% | OSB35024S48 | |
| 36-75VDC 48 V nominal | 3.3V | 70.0 A | 80 mA | 5.41 A | 89.0% | OSB35048S3V3 |
| 5.0V | 70.0 A | 120 mA | 8.01 A | 91.0% | OSB35048S05 | |
| 12.0V | 29.2 A | 100 mA | Z89 A | 92.5% | OSB35048S12 | |
| 24.0V | 14.6 A | 40 mA | 798 A | 91.5% | OSB35048S24 | |
| 28.0V | 12.5 A | 30 mA | 788 A | 92.5% | OSB35048S28 | |
| 48.0V | Z3 A | 60 mA | 793 A | 92.0% | OSB35048S48 | |
天津市市立維創展高新科技有限責任單位授權管理代理權消售XP POWER主機電源模塊電源物(wu)品。物(wu)品有:AC-DC電原(yuan)(yuan)(yuan)、DC-DC轉(zhuan)移器(qi)、高壓(ya)變壓(ya)器(qi)AC-DC電壓(ya)、各類高壓(ya)DC-DC轉(zhuan)成器(qi)、rf射(she)頻電原(yuan)(yuan)(yuan)軟件系統、三相四(si)線制(zhi)電原(yuan)(yuan)(yuan)。歡(huan)迎圖片諮詢。