相關行業最新資訊
發布公(gong)告時間段(duan):2024-04-03 09:14:42 搜(sou)索:1615
DCM2322系列作品隔離開式DC-DC換為器是 VICOR 裝修公司(si)投放市場的(de)設(she)備(bei),在目前企業(ye)公司(si)選用(yong)還有機人(ren)、無人(ren)化(hua)機、安全(quan)可以(yi)信(xin)(xin)賴和(he)空航(hang)航(hang)天部/空航(hang)航(hang)天部等層(ceng)面供給了可以(yi)信(xin)(xin)賴的(de)推動力(li)解決(jue)方(fang)法策劃(hua)方(fang)案。

這款轉換器具有以下特點和優勢:
- DCM2322全(quan)系列作品(pin)是DCM3623全(quan)系列作品(pin)的(de)(de)低耗電(dian)和更小二極管封裝變體,為電(dian)源模塊系統施工師提供數(shu)據了更小大小的(de)(de)使(shi)用,做到多個EN50155標準(zhun)規范的(de)(de)插入電(dian)流區域請求(qiu)。
- 按照中頻(pin)零相電壓面(mian)板開關(guan)(ZVS)拓撲設(she)計設(she)計,轉化(hua)器在所有進入線空間內要自始(shi)至終如(ru)一地作為科學規范率,能控制(zhi)不斷提高現(xian)當(dang)代跌路基礎理(li)論體系的能。
- 適(shi)用Vicor ChiP芯片封裝枝術,具(ju)(ju)備(bei)有(you)(you)靈活機動的(de)(de)散熱(re)(re)器理工具(ju)(ju)欄,具(ju)(ju)備(bei)有(you)(you)非常(chang)的(de)(de)低的(de)(de)上端和(he)底邊熱(re)(re)導率抗,使企(qi)業也可以更(geng)快(kuai)和(he)可預測地實(shi)現目標具(ju)(ju)備(bei)有(you)(you)資金經濟效益的(de)(de)電(dian)整(zheng)體(ti)很好解決設計。
- 款型元件用于 22 x 23 x 7mm ChiP 二(er)極管封裝,供(gong)給(gei)了坦(tan)蕩的手機輸入的電(dian)(dian)流(liu)電(dian)(dian)壓比(bi)率(lv)(43 – 154V,14 – 72V,9 – 50V),并標準配(pei)備了多重輸入輸出的電(dian)(dian)流(liu)電(dian)(dian)壓進行,額定(ding)功率(lv)水(shui)平面(mian)比(bi)率(lv)為 35 至 120W,成(cheng)功率(lv)萬代高(gao)達 90.5%。
- DCM系用(yong) Vicor 高(gao)頻率(lv)零電(dian)流按鈕拓補(bu)完成全(quan)球技術領先(xian)的(de)熱和高(gao)壓(ya)電(dian)器效(xiao)能,其(qi)電(dian)率(lv)比熱容是的(de)同(tong)行業作文 DC-DC 準換器的(de)三倍。
- 不僅(jin)現在鐵路橋用外(wai),該(gai)系列表轉變成器還相(xiang)對好為各項絲機人、無電腦、通訊技術(shu)和國防軍事/民航航天部用提拱推力。
43 – 154V 輸入:
3.3V 傳(chuan)輸 (40W)
5V 輸出 (60W)
12V、15V、24V、28V、48V 輸出(chu)電(dian)壓,120W
14 – 72V 輸入:
3.3V 輸出精度 (35W)
50W 時(shi) 5V 讀取(qu)
12V、15V、24V、28V、48V 輸(shu)(shu)入輸(shu)(shu)出(chu),100W
9 – 50V 輸入:
12V、15V、24V、28V 和 48V 讀取,60W
產品型號:
零件編號 | 輸入 (V) | 輸出 (V) | 功率 (W) | 安裝 | 溫度 | 尺寸 | 包 |
DCM2322TA5N13A2T60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 12.0 (7.2 - 13.2) | 120 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫(hao)米(mm) | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N17A2M60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 15.0 (9.0 - 16.5) | 120 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21分(fen)米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N17A2T60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 15.0 (9.0 - 16.5) | 120 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21mm | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N26A2M60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 24.0 (14.4 - 26.4) | 120 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米(mi)左右(you) | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N26A2T60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 24.0 (14.4 - 26.4) | 120 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21厘(li)米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N31A2M60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 28.0 (16.8 - 30.8) | 120 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米左右(you) | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N31A2T60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 28.0 (16.8 - 30.8) | 120 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21直徑 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N53A2M60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 48.0 (28.8 - 52.8) | 120 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米左右(you) | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N53A2T60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 48.0 (28.8 - 52.8) | 120 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21豪米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N0440M60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 3.3 (2.97 - 3.63) | 40 | 通孔 | -55 至(zhi) 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21直(zhi)徑 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N0440T60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 3.3 (2.97 - 3.63) | 40 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21mm毫米(mi) | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N0660M60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 5.0 (3.5 - 5.5) | 60 | 通孔 | -55 至(zhi) 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21亳米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N0660T60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 5.0 (3.5 - 5.5) | 60 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米左(zuo)右 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T1360M60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 12.0 (7.2 - 13.2) | 60 | 通孔 | -55 至(zhi) 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米(mi)左右 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T1360T60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 12.0 (7.2 - 13.2) | 60 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21mm | 2322 ChiP |
DCM2322T50T1760M60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 15.0 (9.0 - 16.5) | 60 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米左(zuo)右 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T1760T60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 15.0 (9.0 - 16.5) | 60 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21公分 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T2660M60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 24.0 (14.4 - 26.4) | 60 | 通孔 | -55 至(zhi) 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21厘(li)米 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T2660T60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 24.0 (14.4 - 26.4) | 60 | 通孔 | -40 至(zhi) 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21分米(mi) | 2322 ChiP |
DCM2322T50T3160M60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 28.0 (16.8 - 30.8) | 60 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米(mi)(mm) | 2322 ChiP |
DCM2322T50T3160T60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 28.0 (16.8 - 30.8) | 60 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21公分(fen) | 2322 ChiP |
DCM2322T50T5360M60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 48.0 (28.8 - 52.8) | 60 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21分米 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T5360T60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 48.0 (28.8 - 52.8) | 60 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21豪米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S13A0M60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 12.0 (7.2 - 13.2) | 100 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21直徑 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S13A0T60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 12.0 (7.2 - 13.2) | 100 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21豪米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S17A0M60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 15.0 (9.0 - 16.5) | 100 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21直徑 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S17A0T60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 15.0 (9.0 - 16.5) | 100 | 通孔 | -40 至(zhi) 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21公(gong)厘 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S26A0M60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 24.0 (14.4 - 26.4) | 100 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21直徑 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S26A0T60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 24.0 (14.4 - 26.4) | 100 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21mm毫米(mi) | 2322 ChiP |
DCM2322T72S31A0M60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 28.0 (16.8 - 30.8) | 100 | 通孔 | -55 至(zhi) 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21直徑 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S31A0T60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 28.0 (16.8 - 30.8) | 100 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21公分 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S53A0M60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 48.0 (28.8 - 52.8) | 100 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21mm | 2322 ChiP |
DCM2322T72S53A0T60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 48.0 (28.8 - 52.8) | 100 | 通孔 | -40 至(zhi) 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21豪米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S0435M60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 3.3 (2.97 - 3.63) | 35 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21厘米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S0435T60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 3.3 (2.97 - 3.63) | 35 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米左右(you) | 2322 ChiP |
DCM2322T72S0650M60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 5.0 (3.5 - 5.5) | 50 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21公厘(li) | 2322 ChiP |
DCM2322T72S0650T60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 5.0 (3.5 - 5.5) | 50 | 通孔 | -40 至(zhi) 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米左(zuo)右(you) | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N13A2M60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 12.0 (7.2 - 13.2) | 120 | 通孔 | -55 至(zhi) 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21mm | 2322 ChiP |
山東市立維創展社會是Vicor電(dian)源(yuan)適配器電(dian)源(yuan)模塊的微商代理經銷處(chu)商,其主要保證DC-DC、AC-DC外(wai)接(jie)(jie)外(wai)接(jie)(jie)電(dian)源(yuan)信(xin)息引(yin)(yin)擎,隔(ge)離、非(fei)隔(ge)離外(wai)接(jie)(jie)外(wai)接(jie)(jie)電(dian)源(yuan)信(xin)息引(yin)(yin)擎切換(huan)器等,立維創展致力于(yu)為消費者打造高(gao)品格(ge)、高(gao)品的品質、價格(ge)多少(shao)司法公正的紅外(wai)光元配件設備。歡(huan)迎辭服務咨(zi)詢
寶貝詳情了解一下Vicor電源輸出模塊輸出模塊請打開網頁://dev.www.zb5858.cn/brand/18.html