行業中信息
公布(bu)時光:2022-11-09 16:58:16 瀏覽器(qi):1019
PICO的SA全系列單讀取、髙壓DC-DC轉移器運用超家庭型打包封裝版塊。SA國產轉化成器具備條件高效、性價比最高率和表現出色的負載電阻設定用途,能在-25°C至+70°C的溫差依據內本職工作,不會顯示高壓電器調額和/或,散熱處理。
特點
超不同規(gui)格(ge)的(de)中小型機器(qi)設備(bei)機箱
帶(dai)體系化(hua)抽頭(tou)的單模(mo)擬輸出
屏蔽、非(fei)穩壓、3W額(e)定公率(lv)
1500Vdc填寫(xie)/輸出(chu)電壓(ya)隔絕
搜索過壓關機
效(xiao)果高率(lv):至87%
苛求的額定負載整改
低輸出電壓紋波
高讀取/轉換(huan)隔(ge)離
內部熱度養護
寬控(kong)制溫:-25°C至+70°C
采用
mri波突發器
雪崩光電產品電感
電子技術束偏差
光譜圖學
光學遙測器
電容器沖電
感應電非球面鏡
壓電式式元器
廣州(zhou)市立維創展科技產業是PICO公(gong)司(si)(si)的(de)二級零售商。供應(ying)進口(kou)(kou)清關(guan)PICO外接(jie)(jie)電(dian)(dian)(dian)(dian)源(yuan)線(xian)包(bao)塊(kuai)(kuai)模(mo)(mo)組(zu)、軍(jun)(jun)用裝備外接(jie)(jie)電(dian)(dian)(dian)(dian)源(yuan)線(xian)包(bao)塊(kuai)(kuai)模(mo)(mo)組(zu)、高(gao)壓(ya)(ya)低(di)壓(ya)(ya)外接(jie)(jie)電(dian)(dian)(dian)(dian)源(yuan)線(xian)包(bao)塊(kuai)(kuai)模(mo)(mo)組(zu)、中型低(di)壓(ya)(ya)變壓(ya)(ya)器、MIL-PRF-21038/27年(nian)紀電(dian)(dian)(dian)(dian)抗器、激光脈(mo)沖電(dian)(dian)(dian)(dian)抗器、400 MHz電(dian)(dian)(dian)(dian)氣(qi)箱(xiang)(xiang)式變壓(ya)(ya)器、MIL-STD-1553主板接(jie)(jie)口(kou)(kou)箱(xiang)(xiang)式變電(dian)(dian)(dian)(dian)器、音視頻箱(xiang)(xiang)式變電(dian)(dian)(dian)(dian)器、電(dian)(dian)(dian)(dian)電(dian)(dian)(dian)(dian)機功率電(dian)(dian)(dian)(dian)感(gan)、小型電(dian)(dian)(dian)(dian)電(dian)(dian)(dian)(dian)機功率電(dian)(dian)(dian)(dian)感(gan)、EMI電(dian)(dian)(dian)(dian)感(gan)、薄DC-直流(liu)(liu)電(dian)(dian)(dian)(dian)24v電(dian)(dian)(dian)(dian)源(yuan)功能模(mo)(mo)塊(kuai)(kuai)、軍(jun)(jun)工(gong)DC-DC供電(dian)(dian)(dian)(dian)輸出(chu)模(mo)(mo)塊(kuai)(kuai)、磚(zhuan)塊(kuai)(kuai)DC-DC電(dian)(dian)(dian)(dian)源(yuan)接(jie)(jie)口(kou)(kou)接(jie)(jie)口(kou)(kou)、高(gao)電(dian)(dian)(dian)(dian)壓(ya)(ya)DC-DC、AC-DC外接(jie)(jie)電(dian)(dian)(dian)(dian)版塊(kuai)(kuai)、電(dian)(dian)(dian)(dian)開關(guan)直流(liu)(liu)變壓(ya)(ya)器外接(jie)(jie)電(dian)(dian)(dian)(dian)版塊(kuai)(kuai)、底(di)部隔離外接(jie)(jie)電(dian)(dian)(dian)(dian)版塊(kuai)(kuai)、中國(guo)航空外接(jie)(jie)電(dian)(dian)(dian)(dian)版塊(kuai)(kuai)等系統外接(jie)(jie)電(dian)(dian)(dian)(dian)版塊(kuai)(kuai)和功效(xiao)更換器。原裝國(guo)外護膚(fu)品國(guo)外,的(de)質(zhi)量要確(que)保(bao),歡迎(ying)辭(ci)咨詢公(gong)司(si)(si)。
祥情要了解PICO24v電源模快請選擇://dev.www.zb5858.cn/brand/15.html

SERIES 5SA | |||||||||||||
PICO PART # |
INPUT VOLTAGE | OUTPUT | INPUT |
MAX. |
MAX. | LOAD |
EFF. | OUTPUT | |||||
Plug-In
| Surface Mount | NOM | RANGE | O.V. | NOM | TOL | NO | FULL | |||||
5SA100 | 5SA100SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 100 | +/-3 | 65 | 695 | 30.0 | 3 | 5 | 86 | 0.8 |
5SA150 | 5SA150SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 150 | +/-3 | 66 | 705 | 20.0 | 3 | 6 | 85 | 1.0 |
5SA200 | 5SA200SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 200 | +/-3 | 65 | 690 | 15.0 | 3 | 8 | 87 | 1.3 |
5SA250 | 5SA250SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 250 | +/-3 | 67 | 690 | 12.0 | 3 | 7 | 87 | 1.6 |
5SA300 | 5SA300SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 300 | +/-3 | 66 | 700 | 10.0 | 3 | 6 | 85 | 1.3 |
5SA350 | 5SA350SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 350 | +/-3 | 67 | 700 | 8.6 | 3 | 6 | 85 | 1.4 |
5SA400 | 5SA400SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 400 | +/-3 | 56 | 710 | 7.5 | 3 | 5 | 84 | 2.0 |
5SA450 | 5SA450SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 450 | +/-3 | 57 | 705 | 6.7 | 3 | 5 | 85 | 2.0 |
5SA500 | 5SA500SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 500 | +/-3 | 59 | 705 | 6.0 | 3 | 2 | 85 | 1.0 |
5SA600 | 5SA600SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 600 | +/-3 | 70 | 700 | 5.0 | 3 | 6 | 85 | 1.5 |
5SA700 | 5SA700SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 700 | +/-3 | 76 | 725 | 4.3 | 3 | 5 | 82 | 1.4 |
5SA800 | 5SA800SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 800 | +/-3 | 83 | 720 | 3.8 | 3 | 3 | 83 | 1.0 |
5SA900 | 5SA900SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 900 | +/-3 | 90 | 735 | 3.3 | 3 | 5 | 81 | 1.0 |
5SA1000 | 5SA1000SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 1000 | +/-3 | 95 | 740 | 3.0 | 3 | 5 | 81 | 0.5 |
SERIES 12SA | |||||||||||||
PICO PART # |
INPUT VOLTAGE |
OUTPUT |
INPUT | MAX.
|
MAX. | LOAD |
EFF. | OUTPUT | |||||
Plug-In | Surface Mount | NOM TD> | RANGE | O.V. | NOM | TOL | NO | FULL | |||||
12SA100 | 12SA100SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 100 | +/-3 | 41 | 290 | 30.0 | 3 | 3 | 86 | 1.0 |
12SA150 | 12SA150SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 150 | +/-3 | 41 | 290 | 20.0 | 3 | 6 | 86 | 1.0 |
12SA200 | 12SA200SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 200 | +/-3 | 44 | 292 | 15.0 | 3 | 6 | 86 | 1.3 |
12SA250 | 12SA250SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 250 | +/-3 | 43 | 302 | 12.0 | 3 | 4.5 | 83 | 1.2 |
12SA300 | 12SA300SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 300 | +/-3 | 42 | 298 | 10.0 | 3 | 3.5 | 84 | 0.75 |
12SA350 | 12SA350SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 350 | +/-3 | 42 | 300 | 8.6 | 3 | 3.5 | 83 | 1.4 |
12SA400 | 12SA400SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 400 | +/-3 | 39 | 295 | 7.5 | 3 | 5 | 85 | 1.5 |
12SA450 | 12SA450SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 450 | +/-3 | 39 | 295 | 6.7 | 3 | 6 | 85 | 2.0 |
12SA500 | 12SA500SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 500 | +/-3 | 40 | 298 | 6.0 | 3 | 4 | 84 | 1.0 |
12SA600 | 12SA600SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 600 | +/-3 | 40 | 300 | 5.0 | 3 | 2 | 83 | 1.0 |
12SA700 | 12SA700SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 700 | +/-3 | 45 | 305 | 4.3 | 3 | 4 | 82 | 1.4 |
12SA800 | 12SA800SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 800 | +/-3 | 46 | 308 | 3.8 | 3 | 6 | 81 | 1.0 |
12SA900 | 12SA900SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 900 | +/-3 | 46 | 310 | 3.3 | 3 | 7 | 81 | 1.0 |
12SA1000 | 12SA1000SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 1000 | +/-3 | 47 | 310 | 3.0 | 3 | 8 | 81 | 0.75 |
SERIES 24SA | |||||||||||||
PICO PART # |
INPUT VOLTAGE |
OUTPUT |
INPUT | MAX.
|
MAX. | LOAD |
EFF. | OUTPUT | |||||
Plug-In | Surface Mount | NOM | RANGE | O.V. | NOM | TOL | NO | FULL | |||||
24SA100 | 24SA100SM | 24 | 21...27 | 28 | 100 | +/-3 | 19 | 145 | 30.0 | 3 | 6 | 86 | 1.0 |
24SA150 | 24SA150SM | 24 | 21...27 | 28 | 150 | +/-3 | 20 | 145 | 20.0 | 3 | 6 | 86 | 1.0 |
24SA200 | 24SA200SM | 24 | 21...27 | 28 | 200 | +/-3 | 20 | 150 | 15.0 | 3 | 6 | 83 | 1.3 |
24SA250 | 24SA250SM | 24 | 21...27 | 28 | 250 | +/-3 | 21 | 153 | 12.0 | 3 | 5 | 82 | 1.2 |
24SA300 | 24SA300SM | 24 | 21...27 | 28 | 300 | +/-3 | 21 | 155 | 10.0 | 3 | 5 | 81 | 1.0 |
24SA350 | 24SA350SM | 24 | 21...27 | 28 | 350 | +/-3 | 22 | 156 | 8.6 | 3 | 4 | 80 | 1.4 |
24SA400 | 24SA400SM | 24 | 21...27 | 28 | 400 | +/-3 | 18 | 147 | 7.5 | 3 | 5 | 85 | 1.5 |
24SA450 | 24SA450SM | 24 | 21...27 | 28 | 450 | +/-3 | 19 | 148 | 6.7 | 3 | 6 | 84 | 2.0 |
24SA500 | 24SA500SM | 24 | 21...27 | 28 | 500 | +/-3 | 20 | 148 | 6.0 | 3 | 4 | 84 | 1.0 |
24SA600 | 24SA600SM | 24 | 21...27 | 28 | 600 | +/-3 | 20 | 148 | 5.0 | 3 | 7 | 84 | 1.2 |
24SA700 | 24SA700SM | 24 | 21...27 | 28 | 700 | +/-3 | 23 | 149 | 4.3 | 3 | 4 | 84 | 1.4 |
24SA800 | 24SA800SM | 24 | 21...27 | 28 | 800 | +/-3 | 23 | 150 | 3.8 | 3 | 6 | 83 | 1.0 |
24SA900 | 24SA900SM | 24 | 21...27 | 28 | 900 | +/-3 | 24 | 150 | 3.3 | 3 | 7 | 83 | 1.0 |
24SA1000 | 24SA1000SM | 24 | 21...27 | 28 | 1000 | +/-3 | 24 | 150 | 3.0 | 3 | 6 | 83 | 0.75 |
SERIES 28SA | |||||||||||||
PICO PART |
INPUT VOLTAGE |
OUTPUT |
INPUT | MAX.
|
MAX. | LOAD |
EFF. | OUTPUT | |||||
Plug-In | Surface Mount | NOM | RANGE | O.V. | NOM | TOL | NO | FULL | |||||
28SA100 | 28SA100SM | 28 | 25...30 | 31 | 100 | +/-3 | 20 | 129 | 30.0 | 3 | 6 | 83 | 1.0 |
28SA150 | 28SA150SM | 28 | 25...30 | 31 | 150 | +/-3 | 20 | 129 | 20.0 | 3 | 6 | 83 | 1.0 |
28SA200 | 28SA200SM | 28 | 25...30 | 31 | 200 | +/-3 | 21 | 132 | 15.0 | 3 | 6 | 81 | 1.3 |
28SA250 | 28SA250SM | 28 | 25...30 | 31 | 250 | +/-3 | 21 | 133 | 12.0 | 3 | 5 | 81 | 1.2 |
28SA300 | 28SA300SM | 28 | 25...30 | 31 | 300 | +/-3 | 22 | 133 | 10.0 | 3 | 6 | 81 | 1.0 |
28SA350 | 28SA350SM | 28 | 25...30 | 31 | 350 | +/-3 | 22 | 134 | 8.6 | 3 | 4 | 80 | 1.4 |
28SA400 | 28SA400SM | 28 | 25...30 | 31 | 400 | +/-3 | 18 | 127 | 7.5 | 3 | 5 | 84 | 1.5 |
28SA450 | 28SA450SM | 28 | 25...30 | 31 | 450 | +/-3 | 19 | 128 | 6.7 | 3 | 6 | 84 | 2.0 |
28SA500 | 28SA500SM | 28 | 25...30 | 31 | 500 | +/-3 | 20 | 129 | 6.0 | 3 | 4 | 83 | 1.0 |
28SA600 | 28SA600SM | 28 | 25...30 | 31 | 600 | +/-3 | 20 | 130 | 5.0 | 3 | 5 | 82 | 1.5 |
28SA700 | 28SA700SM | 28 | 25...30 | 31 | 700 | +/-3 | 23 | 127 | 4.3 | 3 | 4 | 84 | 1.4 |
28SA800 | 28SA800SM | 28 | 25...30 | 31 | 800 | +/-3 | 23 | 127 | 3.8 | 3 | 6 | 84 | 1.0 |
28SA900 | 28SA900SM | 28 | 25...30 | 31 | 900 | +/-3 | 24 | 128 | 3.3 | 3 | 7 | 84 | 1.0 |
28SA1000 | 28SA1000SM | 28 | 25...30 | 31 | 1000 | +/-3 | 24 | 128 | 3.0 | 3 | 6 | 84 | 1.0 |
上一篇: AC-DC電源模塊_AC-DC轉換器——PICO電源模塊
下一篇: LINEAR線性電池充電器