業內新聞資訊
上架(jia)日期:2022-08-09 16:37:14 瀏(liu)覽(lan)記錄(lu):1744
LINEAR為有嚴(yan)歷嘈音(yin)使用(yong)需求的使用(yong)具(ju)備有趣的的特低躁(zao)音(yin)直線和電源開關(guan)三相(xiang)調壓(ya)(ya)器(qi)產品設(she)備系列設(she)備,舉列封閉(bi)區(qu)域環境下(xia)的的敏各樣RF或錄音(yin)電線。某些三相(xiang)調壓(ya)(ya)器(qi)提(ti)供了(le)升壓(ya)(ya)、減(jian)壓(ya)(ya)、反相(xiang)、反激(ji)式(shi)和?uk拓補(bu)框架。燥聲平衡等級基本上為十幾(ji)微伏。
LINEAR非常低的低頻噪音交流穩壓器選購(gou)第四(si)代Silent Switcher系統(tong)選(xuan)用,該系統(tong)采(cai)用與眾(zhong)多種制作計劃,將(jiang)低躁(zao)聲標(biao)準(zhun)電阻值源與Silent Switcher架構設計能夠 綜合(he),并推動(dong)高學習效率(lv)率(lv)和不錯的移(yi)動(dong)寬帶空調(diao)噪(zao)聲(sheng)能力。
不(bu)(bu)管不(bu)(bu)顧(gu)輸送線電(dian)壓(ya)如果(guo),該(gai)方法創新性低好躁聲組織結(jie)構在面板開關三相調壓(ya)器中提高優等的底頻率輸送燥音功能。Silent Switcher架構(gou)模(mo)式(shi)上限局限性(xing)地變少EMI輻射能,并在高按鈕(niu)率下(xia)帶(dai)來高率。
ADI的(de)隔(ge)離防曬(shai)μModule?轉變器是完(wan)全的(de)體(ti)統(tong)化(hua)二極管封裝(zhuang)(SiP)供電(dian)操(cao)作徹底解決設(she)計方(fang)(fang)案(an),LINEAR24v電(dian)源(yuan)在(zai)緊(jin)湊型表貼BGA芯片封裝(zhuang)內(nei)融合(he)DC/DC設(she)定器、工作功率晶胞管、輸入和輸入濾(lv)波電(dian)容、賠(pei)償(chang)引擎同時725 VDC隔(ge)絕變電(dian)器。LINEAR供電(dian)的(de)1.5 W傷害隔(ge)離防曬(shai)反(fan)激式μModule改變器可(ke)以效(xiao)滿足了正確對待精力和區域制約瓶頸的(de)過程(cheng)師須要,為世界十大顧客出具高質量、準確的(de)供電(dian)工作避(bi)免(mian)方(fang)(fang)案(an)范文。
山東市立維創展(zhan)科技開發是ADI \ LINEAR的經銷商,以經銷分銷系統貨源期貨ADI \ LINEAR為貨品優質(zhi),可帶(dai)來(lai)單天發件服(fu)務性(xing),熱情接(jie)待網絡咨詢(xun)。
祥情熟悉LINEAR電源適配器功能模塊請彈窗://dev.www.zb5858.cn/brand/19.html

貨品機型 | Analog.com Inventory | Number of Outputs | Vin (min) | Vin (max) | Output Current (typ) |
V | V | A | |||
LT8608S | 0 | 1 | 3 | 42 | 1.5 |
LT8640A | 5005 | 1 | 3.4 | 42 | 5 |
LT8642-1 | 0 | 1 | 2.8 | 18 | 10 |
LT8644S | 0 | 1 | 1.5 | 8 | 16 |
LT8627SP | 0 | 1 | 2.8 | 18 | 16 |
LTC7103-1 | 0 | 1 | 4.4 | 105 | 2.3 |
LT8625S | 0 | 1 | 2.7 | 18 | 8 |
LT8337 | 547 | 1 | 2.7 | 28 | |
LT8625SP | 0 | 1 | 2.7 | 18 | 8 |
LT8638S | 0 | 1 | 2.8 | 42 | 10 |
LT8652S | 0 | 2 | 2.6 | 18 | 8.5 |
LTM8051 | 0 | 4 | 3 | 40 | 1.2 |
LT8336 | 624 | 1 | 2.7 | 40 | 1.5 |
LT8648S | 1218 | 1 | 3 | 42 | 15 |
LT8698S | 7840 | 1 | 7 | 42 | 3 |
LTC3310 | 13000 | 1 | 2.25 | 5.5 | 10 |
LTC3310-1 | 13000 | 1 | 2.25 | 5.5 | 10 |
LTC3310S | 13000 | 1 | 2.25 | 5.5 | 10 |
LTC3310S-1 | 13000 | 1 | 2.25 | 5.5 | 10 |
LT8637 | 0 | 1 | 3.4 | 42 | 5 |
LT8650S-1 | 2 | 3 | 42 | 4 | |
LT8653S | 0 | 2 | 2.6 | 42 | 2 |
LTC3307A | 3000 | 1 | 2.25 | 5.5 | 3 |
LTC3307B | 0 | 1 | 2.25 | 5.5 | 3 |
LTC3308A | 5000 | 1 | 2.25 | 5.5 | 4 |
LTC3308B | 0 | 1 | 2.25 | 5.5 | 4 |
LTC3309A | 9000 | 1 | 2.25 | 5.5 | 6 |
LTC3309B | 3500 | 1 | 2.25 | 5.5 | 6 |
LTC3311 | 18724 | 1 | 2.25 | 5.5 | 12.5 |
LTC3311S | 624 | 1 | 2.25 | 5.5 | 12.5 |
LT8393 | 17870 | 1 | 4 | 60 | 1.5 |
LT8636 | 0 | 1 | 3.4 | 42 | 5 |
LTM8024 (dual output) | 0 | 2 | 3 | 40 | 3.5 |
LTM8024 (single output) | 0 | 1 | 3 | 40 | 7 |
LTC7151S | 0 | 1 | 3.1 | 20 | 15 |
LTM8002 | 0 | 1 | 3.4 | 40 | 2.5 |
LTM8071 | 1512 | 1 | 3.6 | 60 | 5 |
LTM8074 | 0 | 1 | 3.2 | 40 | 1.2 |
LTM8078 (dual output) | 0 | 2 | 3 | 40 | 1.4 |
LTM8078 (single output) | 0 | 1 | 3 | 40 | 2.8 |
LT8642S | 0 | 1 | 2.8 | 18 | 10 |
LT8646S | 0 | 1 | 3.4 | 65 | 8 |
LTM4653 | 0 | 1 | 3.1 | 58 | 4 |
LT8650S | 0 | 2 | 3 | 42 | 4 |
LTM4651 | 0 | 1 | 3.6 | 58 | |
LTM8063 | 0 | 1 | 3.2 | 40 | 2 |
LTM8065 | 0 | 1 | 3.4 | 40 | 2.5 |
LT8609S | 0 | 1 | 3 | 42 | 2 |
LT8643S | 540 | 1 | 3.4 | 42 | 6 |
LTC7103 | 61 | 1 | 4.4 | 105 | 2.3 |
LTC7150S | 2450 | 1 | 3.1 | 20 | 20 |
LT8640S | 0 | 1 | 3.4 | 42 | 6 |
LT8645S | 0 | 1 | 3.4 | 65 | 8 |
LT8645S-2 | 0 | 1 | 3.4 | 65 | 8 |
LTM8073 | 0 | 1 | 3.4 | 60 | 3 |
LT8640S-2 | 0 | 1 | 3.4 | 42 | 6 |
LT8643S-2 | 2700 | 1 | 3.4 | 42 | 6 |
LT8641 | 0 | 1 | 3 | 65 | 3.5 |
LT8640 | 0 | 1 | 3.4 | 42 | 5 |
LT3999 | 0 | 1 | 2.7 | 36 | 1 |
LT3048 | 15000 | 1 | 2.7 | 4.8 | |
LTM8028 | 2856 | 1 | 6 | 36 | 5 |
LT8614 | 0 | 1 | 3.4 | 42 | 4 |
LTM4613 | 8687 | 1 | 5 | 36 | 8 |
LTM8033 | 3927 | 1 | 3.6 | 36 | 3 |
LTM8031 | 4760 | 1 | 3.6 | 36 | 1 |
LTM4606 | 17136 | 1 | 4.5 | 28 | 6 |
LTM4612 | 714 | 1 | 5 | 36 | 5 |
LTM8021 | 3822 | 1 | 3 | 36 | 500m |
LTM8032 | 30940 | 1 | 3.6 | 36 | 2 |
LTM8020 | 3120 | 1 | 4 | 36 | 200m |
LT1533 | 0 | 1 | 2.55 | 23 | |
LT1534 | 900 | 1 | 2.7 | 23 | |
LT1534-1 | 900 | 1 | 2.7 | 23 | |
LT3439 | 0 | 1 | 2.8 | 20 | |
LT1683 | 594 | 1 | 4 | 20 | |
LT1738 | 0 | 1 | 4 | 20 | |
LT1777 | 0 | 1 | 7 | 48 | 440m |
上一篇: AC-DC電源模塊_AC-DC轉換器——PICO電源模塊
下一篇: TOREX電壓泵電壓反轉器