行業領域手游資訊
發表事(shi)件:2022-01-07 17:00:32 看(kan):2633
TI的(de)集成化式DC-DC電板塊新產品,大多數被世界上客認定,電學習效率和穩定的(de)性得以市場中的(de)認可。

在(zai)一系(xi)列(lie)房間緊湊型suv的PCB上,這種非隔離的DC-DC模(mo)塊(kuai),較好地(di)為客戶節省了70%的空間。更(geng)重要的是,硬件(jian)工(gong)程師不再(zai)需要花費(fei)那么多時間來進行適(shi)配(pei)阻容(rong)感(gan)(gan)這些(xie)器(qi)件(jian)。因為這些(xie)電源器(qi)件(jian)成本雖然低,但幾個阻容(rong)感(gan)(gan)的搭配(pei),由于噪(zao)音和(he)紋波的影(ying)響,足(zu)以(yi)影(ying)響DSP、MCU、FPGA、GPU等這類主(zhu)芯片的成敗。
2022年的IC市場,TI的大面積缺貨,導致眾多優秀的品牌快速擴大市場份額的機會。臺達旗下Cyntec的uPOL電源模塊系列,就已經廣泛應用于車載、AI、光通信、無人機、服務器等場合。
Cyntec的(de)電壓模組(zu)充當TI的(de)電磁閥選型下述:
TI Part number | 工(gong)作電流(A) | 輸(shu)入工(gong)作電壓(ya)(V) | 效果的(de)電壓(V) | Cyntec P/N |
TPS826716 | 0.6 | 2.3~4.8 | 1.6 | MUN3CAHR6-SB |
TPS826765 | 0.6 | 2.3~4.8 | 1.225 | MUN3CAHR6-SB |
TPS826711 | 0.6 | 2.3~4.8 | 1.8 | MUN3CAHR6-SB |
TPS82674 | 0.6 | 2.3~4.8 | 1.2 | MUN3CAHR6-SB |
TPS82676 | 0.6 | 2.3~4.8 | 1.1 | MUN3CAHR6-SB |
TPS82677 | 0.6 | 2.3~4.8 | 1.2 | MUN3CAHR6-SB |
TPS82671 | 0.6 | 2.3~4.8 | 1.8 | MUN3CAHR6-SB |
TPS82675 | 0.6 | 2.3~4.8 | 1.2 | MUN3CAHR6-SB |
LMZ21700 | 0.65 | 3~17 | 0.9~6 | MUN12AD01-SG |
LMZ10500 | 0.65 | 2.7~5.5 | 0.6~3.6 | MUN3CAD01-SC |
TPS82698 | 0.8 | 2.3~4.8 | 3 | MUN3CAD03-SF |
TPS82821 | 1 | 2.4~5.5 | 0.6~4 | MUN3CAD03-SF |
LMZ23601 | 1 | 4~36 | 1.2~15 | MUN24AD03-SM |
TPS82150 | 1 | 3~17 | 0.9~6 | MUN12AD03-SM |
LMZ20501 | 1 | 2.7~5.5 | 0.6~3.6 | MUN3CAD03-SF |
TPSM53602 | 2 | 3.8~36 | 1~7 | MUN24AD03-SM |
TPS82140 | 2 | 3-~17 | 0.9~6 | MUN12AD03-SEC |
LMZ34202 | 2 | 4.5~42 | 2.5~7.5 | MUN24AD03-SM |
TPS82084 | 2 | 2.5~6 | 0.8~6 | MUN3CAD03-SE |
LMZ20502 | 2 | 2.7~5.5 | 0.8~3.6 | MUN3CAD03-SF |
LMZ30602 | 2 | 2.7~5.5 | 0.8~3.6 | MUN3CAD03-SF |
TPSM84209 | 2.5 | 4.5~28 | 1.2~6 | MUN12AD03-SM |
TPSM82813 | 3 | 2.75~6 | 0.6~5.5 | MUN3CAD03-SF |
TPS82130 | 3 | 3~17 | 0.9~6 | MUN12AD03-SEC |
TPS82085 | 3 | 2.5~6 | 0.8~6 | MUN3CAD03-SE |
TPS84320 | 3 | 4.5~14.5 | 0.8~5.5 | MUN12AD03-SH |
LMZ12003 | 3 | 4.5~20 | 0.8~6 | MUN20AD03-SM |
TPS82810 | 4 | 2.75~6 | 0.6~5.5 | MUN3CAD03-SF |
TPSM53604 | 4 | 3.8~36 | 1~7 | MUN12AD05-SMFH |
TPSM84424 | 4 | 4.5~17 | 0.6~10 | MUN12AD05-SMFH |
LMZ31704 | 4 | 4.5~17 | 0.6~10 | MUN12AD05-SMFH |
LMZ23605 | 5 | 6~36 | 0.8~6 | MUN12AD06-SM |
TPSM84624 | 6 | 4.5~17 | 0.6~10 | MUN12AD06-SM |
TPSM82480 | 6 | 2.4~5.5 | 0.6~5.5 | MUN12AD06-SM |
LMZ30606 | 6 | 2.95~6 | 0.8~3.6 | MUN12AD06-SM |
TPS84621 | 6 | 2.95~14.5 | 0.6~5.5 | MPN12AD06-TS |
LMZ31707 | 7 | 2.95~17 | 0.6~5.5 | MSN12AD12-MP |
TPSM84824 | 8 | 4.5~17 | 0.6~10 | MSN12AD12-MP |
LMZ31710 | 10 | 2.95~17 | 0.6~5.5 | MSN12AD12-MP |
TPS84A20 | 10 | 2.95~17 | 0.6~5.5 | MSN12AD12-MP |
LMZ12010 | 10 | 6~20 | 0.8~6 | MSN12AD12-MP |
LMZ31520 | 20 | 3~14.5 | 0.6~3.6 | MSN12AD20-MQ |
LMZ31530 | 30 | 3~14.5 | 0.6~3.6 | MSN12VD30-FR |
TPS62860 | 0.6 | 1.8~5.5 | 0.4~1.9875 | MUN3C1HR6-SB |
TPS62808 | 0.6 | 1.8~5.5 | 1.8~2.3 | MUN3CAD01-SB |
TPS62807 | 0.6 | 1.8~5.5 | 1.2~1.55 | MUN3CAD01-SB |
TPS62021 | 0.6 | 2.5~6 | 0.7~6 | MMN12AD01-SG |
TPS62821 | 0.6 | 2.4~5.5 | 0.6~4 | MUN3CAD01-SB |
TLV62150 | 1 | 4~17 | 0.9~5.25 | MMN12AD01-SG |
TPS62150 | 1 | 3~17 | 0.9~6.3 | MMN12AD01-SG |
TPS62152 | 1 | 3~17 | 3.3 | MUN123C01-SGB |
TPS62153 | 1 | 3~17 | 5 | MMN12AD01-SG |
TPS62151 | 1 | 3~17 | 1.8 | MMN12AD01-SG |
TPS62163 | 1 | 3~17 | 5 | MMN12AD01-SG |
TPS62162 | 1 | 3~17 | 3.3 | MUN123C01-SGB |
TPS62161 | 1 | 3~17 | 1.8 | MUN12AD01-SH |
Cyntec的(de)(de)uPOL電(dian)原開關接口成(cheng)品,以優(you)秀的(de)(de)電(dian)原開關系(xi)統已然知名度于各后腦老客(ke)戶,而不穩定性而大(da)量的(de)(de)的(de)(de)交由實力,非常值(zhi)得誠懇。
簡略請(qing)咨詢了解Cyntec中國國家(jia)權限(xian)一(yi)級供應商:東莞(guan) 市立(li)維創展科技(ji)開(kai)發有限(xian)制的司