服務行業資迅
推出時:2021-09-24 14:32:15 訪(fang)問:2034
CINCON提(ti)拱(gong)各式(shi)名種足夠EN50155標(biao)準的(de)的(de)規定的(de)高速(su)鐵路DC-DC轉化(hua)器和8W-600W的(de)企業(ye)公司觸(chu)點開關電(dian)(dian)(dian)源觸(chu)點開關,著眼于于24V、36V、48V、72V、96V、110V標(biao)稱電(dian)(dian)(dian)流的(de)比較普(pu)遍鐵路線采用(yong)(yong)而設計制作構(gou)想,也采用(yong)(yong)來地理分散式(shi)電(dian)(dian)(dian)源模(mo)塊(kuai)架(jia)構(gou)部署、聯通(tong)寬(kuan)帶、電(dian)(dian)(dian)池充電(dian)(dian)(dian)輸電(dian)(dian)(dian)軟件和工(gong)業(ye)化(hua)加工(gong)采用(yong)(yong)。
面(mian)向(xiang)鐵路FBA貨物app,CINCON要具備一系(xi)例超(chao)大發送(song)范(fan)圍(wei)內DC-DC轉(zhuan)成(cheng)(cheng)(cheng)器以涉及多(duo)種多(duo)樣(yang)類型五(wu)花八(ba)(ba)門(men)(men)地理分布式系(xi)統(tong)功率額定交(jiao)流(liu)電壓。寬輸(shu)(shu)人交(jiao)流(liu)電轉(zhuan)成(cheng)(cheng)(cheng)器的特色最(zui)為是(shi),不還(huan)要選購(gou)指(zhi)南(nan)和(he)存(cun)儲空(kong)間(jian)多(duo)種不同護膚品(pin)(pin),還(huan)是(shi)會隨著選用(yong)搭載道軌系(xi)統(tong)中多(duo)種多(duo)樣(yang)類型五(wu)花八(ba)(ba)門(men)(men)功率額定交(jiao)流(liu)電壓規定的簡單護膚品(pin)(pin)來操縱成(cheng)(cheng)(cheng)本費和(he)庫存(cun)商(shang)品(pin)(pin)量。最(zui)寬輸(shu)(shu)人依據(ju)更是(shi)高(gao)達18:1,剩余寬搜索使用(yong)范(fan)圍(wei)為12:1、8:1。加寬輸(shu)(shu)入范(fan)疇(chou)DC-DC改換器的耗油(you)率空(kong)間(jian)從20W到200W。
CINCON還(huan)供應一系統讀(du)取式機(ji)箱(xiang)的(de)安裝(zhuang)作用摸塊(kuai)。摸塊(kuai)化Plug-in CINCON CMFC/CMFD產(chan)品也是個附加(jia)值產(chan)品,可(ke)能(neng)幫到(dao)消費者治療(liao)更讓人不愉快的EMC關鍵問題。CINCON還保證(zheng)全面的應該用表明作為監督(du)軟件(jian),以降低(di)了研制(zhi)開發時。
廣州市立維創展技術不足投資欧美一区二区在线观看-亚洲精(jing)品午(wu)夜(ye)精(jing)品-亚洲激情在线-国产欧美精(jing)品是CINCON供電引擎(qing)的代(dai)理商商,供應CINCON開關(guan)(guan)電源(yuan)輸出(chu)模塊輸出(chu)模塊整(zheng)流電、交整(zheng)流開關(guan)(guan)電源(yuan)輸出(chu)模塊、LED外接電源(yuan)等,原廠品進口(kou)報關(guan)(guan),質量(liang)水(shui)平可以(yi)保障,價位優越性,歡迎詞(ci)諮詢(xun)。

18:1 放(fang)入(ru)區域(yu)
型號 | 法力 | 鍵入(ru)電流電壓 | 工作輸(shu)出交流電壓 | 表現 | 尺寸(cun)(厘米(mi)) | |
新的 | EC7BW18 | 20W | 8.5~160V | 12V、15V、5V、±12V、±15V、±24V | 3KVac 隔離 | 2.00x1.00x0.40(DIP) |
16:1 設置條(tiao)件
模形 | 力度 | 顯示電壓降 | 導出(chu)輸出(chu)功率 | 特(te)征英文 | 尺寸圖(4英寸) | |
新的(de) | EC7BW18-ECRT/EDRT | 20W | 10~160V | 12V、15V、5V、±12V、±15V、±24V | EN50155/ EN50121-3-2/ EN45545-2 具(ju)有 | 4.45x2.33x0.85 |
12:1 輸人范疇
對模型(xing) | 壓力 | 進入直流(liu)電壓 | 讀取線(xian)電壓 | 功能 | 尺寸圖(厘米) | |
CQB50W12 | 50W | 14~160V | 12V、24V、48V、5V | 3KVdc 分隔 | 2.28×1.45x0.50 | |
新(xin)的(de) | CQB50W12-72SXX-CMFC(D) | 50W | 14~160V | 12V、24V、48V、5V | 自(zi)攻螺絲(si)接線端子(zi) 原機 | 4.60x2.40x1.26 |
新的 | CHB150W12 | 150W | 14~160V | 12V、15V、24V、48V、5V | 3KVac 防曬隔(ge)離霜 | 2.28×2.40x0.50 |
新(xin)的 | CHB200W12 | 200W | 14~160V | 12V、15V、24V、48V | 3KVac 隔離 | 2.28×2.40x0.50 |
8:1 鍵(jian)盤輸入空(kong)間
型號 | 活力 | 搜索電流(liu) | 輸出(chu)的線電壓 | 功(gong)能 | 規格(ge)(屏幕尺寸(cun)) | |
新的 | CQB75W8-36SXX-CMFC(D) | 75W | 9.5~75V | 12V、15V、24V、28V、48V | 內六角螺絲(si)接(jie)插件 原帶(dai) | 4.60x2.40x1.46 |
新的 | CQB50W8-36SXX-CMFC(D) | 50W | 9.5~75V | 12V、15V、24V、28V、48V | 螺栓接線端(duan)子 內置 | 4.60x2.40x1.46 |
新的 | CQB50W8 | 50W | 9~75V | 12V、15V、24V、28V、48V | 3KVac 隔離 | 2.28×1.45x0.50 |
新的 | CQB75W8 | 75W | 9~75V | 12V、15V、24V、28V、48V | 3KVac 要(yao)進行隔離 | 2.28×1.45x0.50 |
CHB150W8 | 150W | 9~75V | 12V、15V、24V、28V、48V | 1.5KVDC 隔離開 | 2.28×2.40x0.50 |
4:1 輸人比率
建模 | 法力 | 填寫相電壓 | 輸入輸出(chu)的電壓 | 特色 | 長寬(kuan)高(屏幕尺(chi)寸(cun)) | |
EC3AW | 3W | 18~72V、9~36V | 12V、15V、3.3V、5V、±12V、±15V、±5V | 500/1.5K/3KVdc 隔離開 | 1.25x0.80x0.40(DIP24) | |
EC3SAW | 3W | 18~75V、9~36V | 12V、15V、3.3V、5V、±12V、±15V、±5V | 1.5KVDC 隔(ge)開 | 0.86x0.36x0.44(SIP8) | |
EC4AW | 6W | 18~72V、9~36V | 12V、15V、3.3V、5V、±12V、±15V、±5V | 1.5K/3KVdc 底(di)部隔離 | 1.25x0.80x0.40(DIP24) | |
EC4SAW | 6W | 18~75V、9~36V | 12V、15V、3.3V、5V、±12V、±15V、±5V | 1.5KVDC 丟開 | 0.86x0.36x0.44(SIP8) | |
EC6AW | 8W | 18~75V、9~36V | 12V、15V、3.3V、5V、±12V、±15V、±5V | 1.5KVdc 消毒 | 1.25x0.80x0.40(DIP24) | |
EC6AW-110 | 10W | 43~160V | 12V、15V、3.3V、5V、±12V、±15V、±5V | 3KVdc 消毒 | 1.25x0.80x0.50(DIP24) | |
新的 | EC5SAW | 10W | 18~75V、9~36V | 12V、15V、3.3V、5V、±12V、±15V、±5V | 3KVDC丟開 | 0.87x0.37x0.47(SIP8) |
EC2SBW | 10W | 18~75V、9~36V | 12V、15V、3.3V、5V、±12V、±15V、±5V | 1.5KVdc 防護 | 1.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC8AW | 15W | 18~75V、9~36V | 12V、15V、3.3V、5V、±12V、±15V | 1.5KVdc 底部隔離 | 1.25x0.80x0.40(DIP24) | |
EC3SBW | 15W | 18~75V、9~36V | 12V、15V、3.3V、5V、±12V、±15V、±5V | 1.5KVdc 隔離霜 | 1.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC5BW | 15W | 18~75V、9~36V | 12V、15V、3.3V、5V、±12V、±15V、±5V | 1.5KVdc 隔(ge)絕 | 2.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC7BW | 20W | 18~75V、9~36V | 12V、15V、3.3V、5V、±12V、±15V、±5V | 1.5KVdc 隔(ge)離不符(fu)合 | 2.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC7BW-110 | 20W | 43~160V | 12V、15V、5V、±12V、±15V | 3KVdc 消毒 | 2.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC1SC | 20W | 18~72V、9~36V | 12V、15V、3.3V、5V、±12V、±15V、±5V | EN55022 A 類(lei) | 2.00×1.60×0.45(DIP) | |
EC4SBW | 20W | 18~75V、9~36V | 12V、15V、3.3V、5V、±12V、±15V | 1.5KVdc 屏蔽 | 1.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC5SBW | 30W | 18~75V、9~36V | 12V、15V、3.3V、5V、±12V、±15V | 1.5KVdc 防曬隔離霜 | 1.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC9BW | 30W | 18~75V、9~36V | 12V、15V、3.3V、5V、±12V、±15V | 1.5KVdc 消毒 | 2.00x1.00x0.40(DIP) | |
ECLB40W-110 | 40W | 43~160V | 12V、15V、3.3V、5V、±12V、±15V、±24V | 3KVdc 隔(ge)離開(kai) | 2.05x1.20x0.40(DIP) | |
ECLB40W | 40W | 18~75V、9~36V | 12V、15V、3.3V、5V、±12V、±15V |
| 2.05x1.20x0.40(DIP) | |
CQE50W | 50W | 18~75V、9~36V | 12V、15V、24V、3.3V、48V、5V | 1.5KVDC 屏蔽 | 2.28×1.45x0.50 | |
CHB50W | 50W | 18~75V、9~36V | 12V、15V、24V、28V、3.3V、48V、5V | 1.5KVDC 分隔 | 2.28×2.40x0.50 | |
CQB60W-110S | 60W | 43~160V | 12V、15V、24V、28V、48V、5V | 3KVdc 隔絕(jue) | 2.28×1.45x0.50 | |
ECLB60W | 60W | 18~75V、9~36V | 12V、15V、3.3V、5V、±12V、±15V |
| 2.05x1.20x0.40(DIP) | |
新的(de) | ECLB75W | 75W | 18~75V、9~36V | 12V、15V、5V、±12V、±15V、±24V |
| 2.05x1.20x0.40(DIP) |
CQB75W | 75W | 18~75V、9~36V | 12V、15V、24V、3.3V、5V | 1.5KVDC 隔離(li)防曬(shai) | 2.28×1.45x0.50 | |
CHB75W | 75W | 18~75V、9~36V | 12V、15V、24V、28V、3.3V、48V、5V | 1.5KVDC 分隔 | 2.28×2.40x0.50 | |
新的 | CQB100W-110S | 100W | 43~160V | 12V、15V、24V、28V、48V、5V | 3KVdc 要進行隔離 | 2.28×1.45x0.50 |
新(xin)的 | CQB100W-110SXX-CMFC(D) | 100W | 66~160V | 12V、24V、3.3V、5V | 自攻螺(luo)絲接線(xian)鼻子 內置式 | 4.60x2.40x1.26 |
CQB100W | 100W | 18~75V、9~36V | 12V、15V、24V、3.3V、5V | 1.5KVDC 消毒 | 2.28×1.45x0.50 | |
CHB100W | 100W | 18~75V、9~36V | 12V、15V、24V、28V、3.3V、48V、5V | 1.5KVDC 防(fang)護隔(ge)離 | 2.28×2.40x0.50 | |
CQB150W-110S | 150W | 43~160V | 3.3V、5V、12V、15V、24V、28V、48V | 3KVdc 隔離防曬 | 2.28×1.45x0.50 | |
CQB150W-110SXX-CMFC(D) | 150W | 43~160V | 3.3V、5V、12V、15V、24V、28V、48V | 內六角螺絲接插件(jian) 內裝置 | 4.60x2.40x1.26 | |
CQB150W | 150W | 18~75V、9~36V | 12V、15V、24V、28V、48V、5V | 2250Vdc 防護(hu) | 2.28×1.45x0.50 | |
CHB150W | 150W | 18~75V、9~36V | 12V、15V、24V、28V、3.3V、48V、5V | 1.5KVDC 防護隔離 | 2.28×2.40x0.52 | |
新的(de) | CHB200W-110S | 200W | 43~160V | 5V、12V、24V、28V、48V | 3KVdc 丟開(kai) | 2.28×2.40x0.50 |
新的(de) | CHB200W-110SXX-CMFC(D) | 200W | 43~160V | 5V、12V、24V、28V、48V | 螺(luo)絲釘接線(xian)鼻(bi)子 內裝(zhuang) | 6.50x3.00x1.52 |
CHB200W | 200W | 10~36V、18~75V | 12V、15V、24V、28V、3.3V、48V、5V | 1.5KVDC 分隔 | 2.28×2.40x0.52 | |
CHB300W-110S | 300W | 43~160V | 12V、24V、28V、3.3V、48V、5V | 3KVdc 底部隔離 | 2.28×2.40x0.50 | |
新(xin)的 | CHB300W-110SXX-CMFC(D) | 300W | 43~160V | 3.3V、5V、12V、24V、28V、48V | 螺絲(si)端子排 內置式(shi) | 6.50x3.00x1.52 |
CHB300W | 300W | 18~75V、9~36V | 12V、15V、24V、28V、48V、5V | 1.5KVDC 分隔 | 2.28×2.40x0.50 | |
CFB400W | 400W | 18~75V、9~36V | 12V、24V、28V、48V、5V | 1.5KVDC 隔離開 | 4.60×2.40x0.50 | |
新的 | CFB600W-110S | 600W | 43~160VDC | 12V、24V、28V、48V | 2250Vdc 隔絕 | 4.60×2.40x0.50 |
新的 | CFB600W-110SXX CMFD | 600W | 43~160VDC | 12V、24V、28V、48V | 螺(luo)母端(duan)子(zi)排 內嵌 | 9.45x4.33x1.65 |
2:1 輸入依據
模特 | 勇氣 | 鍵入電壓值 | 輸入端(duan)電壓 | 特征描述 | 圖片尺寸(cun)(4英寸(cun)) | |
新的 | CQB200 | 200W | 18~36V | 24V、28V | 2250Vdc 消毒 | 2.28×1.45x0.50 |
CQB100-110S | 100W | 66~160V | 12V、24V、3.3V、5V | 2250Vdc 消毒 | 2.28×1.45x0.50 | |
CHB100-110S | 100W | 66~160V | 12V、15V、24V、48V | 3KVac 隔離符合標(biao)準 | 2.28×2.40x0.50 | |
CHB150-110S | 150W | 66~160V | 12V、24V、5V | 2250Vdc 消毒 | 2.28×2.40x0.50 |
高消毒6KV
繪(hui)圖 | 力度(du) | 進(jin)入(ru)電壓值 | 輸(shu)入輸(shu)出電(dian)阻 | 特(te)征(zheng)英文 | 尺(chi)寸大小(xiao)(5英寸) | |
EC4AW-H6 | 6W | 18~72VDC、9~36VDC | 12V、5V、±12V、±15V | 6KVdc 隔離(li)開 | 1.25x0.80x0.40 |
EMI 濾波器 - PCB 怎么安裝
繪圖 | 勇氣(qi) | 輸人直(zhi)流電壓 | 內容輸出(chu)電流電壓 | 特征(zheng)描述 | 尺寸(寸大(da)) | |
FM10 / 20 | 10-20A | 75V | 導(dao)入 75V 大值(zhi) | 2.00x1.00x0.46 | ||
新的 | FM30R | 30A | 80V | 填(tian)寫(xie) 80V 非常大值(zhi) | 2.28x1.45x0.50 | |
新的 | FM05D | 5A | 200V | 導入 200V 最多值 | 2.28x1.45x0.50 | |
新的 | FM10D | 10A | 200V | 讀(du)取(qu) 200V 較大 值 | 2.28x2.40x0.97 |