企業房產資訊
發布(bu)新聞(wen)日子:2021-01-18 17:00:58 閱讀:7360
PICO電壓的EMI共模控制電(dian)感(gan)均按Mil-PRF-27標準s級和(he)5級生產制造(zao)。PICO電(dian)源(yuan)EMI電(dian)感(gan)特別適(shi)用于(yu)(yu)電(dian)源(yuan)開關(guan)穩壓電(dian)源(yuan)、交直流(liu)電(dian)源(yuan)、DC-DC電(dian)源(yuan)及其各類(lei)對清除電(dian)磁干擾有至關(guan)重要意義的電(dian)器設(she)備制造(zao)商。鑒于(yu)(yu)MOSFET、SCR、繼(ji)電(dian)器、三端雙(shuang)向晶閘管開關(guan)的開關(guan)操作,電(dian)氣(qi)設(she)備會引起(qi)噪聲。根據運用PICO24v電源EMI電傳感器(qi),反應到供電線的燥聲被降成最便宜到能接受的層面,還燥聲不不良影響在服務配制上作業的其它服務配制。一模一樣根供電線。
蘇州市立維(wei)創(chuang)展自動化是PICO大公司的分銷(xiao)系統商。給予進囗的PICO電(dian)控制(zhi)版(ban)塊(kuai)、軍(jun)用裝(zhuang)備電(dian)控制(zhi)版(ban)塊(kuai)、壓力(li)電(dian)控制(zhi)版(ban)塊(kuai)、小款電(dian)力(li)變(bian)壓器(qi)、MIL-PRF-21038/27尺寸規格低(di)壓電抗器、脈沖激光低(di)壓電抗器、400 MHz電力(li)網干式變壓(ya)器、MIL-STD-1553接口標準電(dian)(dian)壓器、音(yin)頻視頻電(dian)(dian)壓器、最大公率電(dian)(dian)感(gan)、徽型最大公率電(dian)(dian)感(gan)、EMI電感(gan)、薄DC-直(zhi)流電開關電源功能、軍工(gong)用DC-DC電源開關摸塊(kuai)、磚塊(kuai)DC-DC電(dian)模快、髙壓DC-DC、AC-DC外(wai)(wai)接電(dian)壓(ya)包塊(kuai)(kuai)控(kong)制(zhi)包塊(kuai)(kuai)、電(dian)開關整流外(wai)(wai)接電(dian)壓(ya)包塊(kuai)(kuai)控(kong)制(zhi)包塊(kuai)(kuai)、隔離霜(shuang)外(wai)(wai)接電(dian)壓(ya)包塊(kuai)(kuai)控(kong)制(zhi)包塊(kuai)(kuai)、飛機外(wai)(wai)接電(dian)壓(ya)包塊(kuai)(kuai)控(kong)制(zhi)包塊(kuai)(kuai)等的功能(neng)外(wai)(wai)接電(dian)壓(ya)包塊(kuai)(kuai)控(kong)制(zhi)包塊(kuai)(kuai)和工率(lv)轉移器。原裝機產(chan)品(pin)進(jin)口,質(zhi)量管理確定,追捧質(zhi)詢。

Part Number | Inductance (Each Winding) | Leakage Inductance Typical(μH) | Current IRMS (AMP) Temp. Rise 25°C | IRMS (AMP) Temp. Rise 40°C | IRMS (AMP) Temp Rise 50°C | IRMS (AMP) Temp. Rise 60°C | RDC. (OHM) Each Winding | Approximate Leakage Inductance | Size |
37100 | 100 Micro Henry | 1 | 1 | ||||||
37110 | 150 Micro Henry | 1 | 1 | ||||||
37120 | 200 Micro Henry | 1 | 1 | ||||||
37130 | 300 Micro Henry | 2 | 1 | ||||||
37140 | 400 Micro Henry | 3 | 1 | ||||||
37150 | 500 Micro Henry | 4 | 1 | ||||||
37160 | 1000 Micro Henry | 6 | 1 | ||||||
37170 | 1500 Micro Henry | 7 | 1 | ||||||
37200 | 100 Micro Henry | 1 | 2 | ||||||
37210 | 150 Micro Henry | 1 | 2 | ||||||
37220 | 200 Micro Henry | 2 | 2 | ||||||
37230 | 300 Micro Henry | 3 | 2 | ||||||
37240 | 400 Micro Henry | 3 | 2 | ||||||
37250 | 500 Micro Henry | 4 | 2 | ||||||
37260 | 1000 Micro Henry | 6 | 2 | ||||||
37270 | 1500 Micro Henry | 7 | 2 | ||||||
37300 | 100 Micro Henry | 1 | 3 | ||||||
37310 | 150 Micro Henry | 2 | 3 | ||||||
37320 | 200 Micro Henry | 2 | 3 | ||||||
37330 | 300 Micro Henry | 3 | 3 | ||||||
37340 | 400 Micro Henry | 4 | 3 | ||||||
37350 | 500 Micro Henry | 4 | 3 | ||||||
37360 | 1000 Micro Henry | 5 | 3 | ||||||
37370 | 1500 Micro Henry | 7 | 3 | ||||||
37400 | 100 Micro Henry | 2 | 4 | ||||||
37410 | 150 Micro Henry | 2 | 4 | ||||||
37420 | 200 Micro Henry | 3 | 4 | ||||||
37430 | 300 Micro Henry | 3 | 4 | ||||||
37440 | 400 Micro Henry | 5 | 4 | ||||||
37450 | 500 Micro Henry | 6 | 4 | ||||||
37460 | 1000 Micro Henry | 9 | 4 | ||||||
37470 | 1500 Micro Henry | 9 | 4 | ||||||
46123 | 12 Milli Henry | 12000 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 6.6 | 220 | 1 | |
46143 | 6.75 Milli Henry | 6750 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 3.71 | 123.8 | 1 | |
46163 | 3 Milli Henry | 3000 | 0.2 | 0.25 | 0.31 | 1.65 | 55 | 1 | |
46183 | 1.5 Milli Henry | 1500 | 0.29 | 0.35 | 0.44 | 0.82 | 27.5 | 1 | |
46203 | 750 Micro Henry | 750 | 0.41 | 0.5 | 0.62 | 0.41 | 13.8 | 1 | |
46223 | 550 Micro Henry | 550 | 0.47 | 0.57 | 0.71 | 0.31 | 10.3 | 1 | |
46243 | 375 Micro Henry | 375 | 0.57 | 0.69 | 0.86 | 0.26 | 9 | 1 | |
46263 | 185 Micro Henry | 185 | 0.96 | 1 | 1.25 | 0.13 | 5 | 1 | |
46283 | 75 Micro Henry | 75 | 1.29 | 1.57 | 1.95 | 0.05 | 3.5 | 1 | |
46405 | 20 Milli Henry | 20000 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 4.5 | 160 | 1 | |
46410 | 17.5 Milli Henry | 17500 | 0.15 | 0.16 | 0.2 | 3.94 | 140 | 1 | |
46415 | 15 Milli Henry | 15000 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 3.4 | 120 | 1 | |
46420 | 10 Milli Henry | 10000 | 0.19 | 0.21 | 0.26 | 2.3 | 80 | 1 | |
46425 | 7.5 Milli Henry | 7500 | 0.22 | 0.24 | 0.3 | 1.7 | 60 | 1 | |
46430 | 5 Milli Henry | 5000 | 0.28 | 0.3 | 0.37 | 1.1 | 40 | 1 | |
46435 | 2.5 Milli Henry | 2500 | 0.39 | 0.42 | 0.52 | 0.56 | 20 | 1 | |
46440 | 1 Milli Henry | 1000 | 0.61 | 0.66 | 0.81 | 0.23 | 8 | 1 | |
46445 | 750 Micro Henry | 750 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.21 | 6 | 1 |
上一篇: AC-DC電源模塊_AC-DC轉換器——PICO電源模塊
下一篇: Cyntec功率模塊(汽車級)